Dyfuzor
Dane techniczne
Dane ogólne:
Korpus oprawy:
aluminium
Rodzaj montażu:
zwieszany
Klasa szczelności IP:
20
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
220-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Ściemnianie:
ON-OFF, DALI Casambi
Zasilacz:
wewnątrz oprawy
Dane optyczne:
Układ optyczny:
OP-dyfuzor opalowy
Emisja światła:
bezpośredni
Rozsył światła:
symetryczny
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI>80
Tolerancja strumienia świetlnego:
+/-10%
Opis produktu
Zwieszana oprawa SQUARE to aluminiowy profil oświetleniowy o niedużych gabarytach. Ta designerska oprawa w kształcie kwadratu lub prostokąta znajdzie zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Jej nowoczesna i nieskomplikowana budowa, pozwala na równomierne rozproszenie światła. Występuje również w wersji nastropowej i zwieszanej.
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03
-
szary06
-
antracyt70
-
czarny05
zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje
C- kolor
E- elektornika
0- On-Off
D- DALI
C- Casambi

Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
---|---|---|---|---|---|---|
low power: 6015.02EC | 3903lm | 38W | 116lm/W | 2700K | L=630mm | <26 |
low power: 6015.03EC | 4152lm | 38W | 116lm/W | 3000K | L=630mm | <26 |
low power: 6015.04EC | 4417lm | 38W | 116lm/W | 4000K | L=630mm | <26 |
low power: 6016.02EC | 5851lm | 58W | 114lm/W | 2700K | L=910mm | <26 |
low power: 6016.03EC | 6224lm | 58W | 114lm/W | 3000K | L=910mm | <26 |
low power: 6016.04EC | 6622lm | 58W | 114lm/W | 4000K | L=910mm | <26 |
low power: 6017.02EC | 7801lm | 76W | 116lm/W | 2700K | L=1190mm | <26 |
low power: 6017.03EC | 8299lm | 76W | 116lm/W | 3000K | L=1190mm | <26 |
low power: 6017.04EC | 8829lm | 76W | 116lm/W | 4000K | L=1190mm | <26 |
low power: 6018.02EC | 9751lm | 94W | 117lm/W | 2700K | L=1469mm | <26 |
low power: 6018.03EC | 10374lm | 94W | 117lm/W | 3000K | L=1469mm | <26 |
low power: 6018.04EC | 11036lm | 94W | 117lm/W | 4000K | L=1469mm | <26 |
high power: 6019.02EC | 5377lm | 56W | 109lm/W | 2700K | L=630mm | <28 |
high power: 6019.03EC | 5721lm | 56W | 109lm/W | 3000K | L=630mm | <28 |
high power: 6019.04EC | 6086lm | 56W | 109lm/W | 4000K | L=630mm | <28 |
high power: 6020.02EC | 8067lm | 84W | 108lm/W | 2700K | L=910mm | <28 |
high power: 6020.03EC | 8581lm | 84W | 108lm/W | 3000K | L=910mm | <28 |
high power: 6020.04EC | 9129lm | 84W | 108lm/W | 4000K | L=910mm | <28 |
high power: 6021.02EC | 10755lm | 111W | 109lm/W | 2700K | L=1190mm | <28 |
high power: 6021.03EC | 11441lm | 111W | 109lm/W | 3000K | L=1190mm | <28 |
high power: 6021.04EC | 12172lm | 111W | 109lm/W | 4000K | L=1190mm | <28 |
high power: 6022.02EC | 13444lm | 138W | 110lm/W | 2700K | L=1469mm | <28 |
high power: 6022.03EC | 14302lm | 138W | 110lm/W | 3000K | L=1469mm | <28 |
high power: 6022.04EC | 15215lm | 138W | 110lm/W | 4000K | L=1469mm | <28 |
Rozwiń tabelę