Dane techniczne
Dane ogólne:
Korpus oprawy:
aluminium
Rodzaj montażu:
fundament
Klasa szczelności IP:
65
Zakres temperatury pracy:
od -40℃ do +40℃
Żywotnosć L80B10:
100 000h
Odporność na uderzenie IK:
10
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
220-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Znamianowa moc oprawy:
17W, 33W, 67W
Klasa ochronności:
I
Podlączenie:
złącze w puszcze
Okablowanie:
przelotowe
Ściemnianie:
ON-OFF, DALI
Dane optyczne:
Układ optyczny:
soczewka
Materiał:
PMMA
Emisja światła:
bezpośrednia
Rozsył światła:
symetryczny, asymetryczny
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI>70, CRI>80
Tolerancja barwowa SDCM:
SDCM<3
Tolerancja strumienia świetlnego:
+/-10%
Opis produktu
Oprawa zewnętrzna LTB posiada intrygujący, nieregularny kształt. To alternatywa dla osób lubiących nieszablonowe rozwiązania. W oprawie wykorzystano zaawansowaną optykę, pozwalającą na precyzyjnie i równomierne oświetlenie całej ścieżki przy jednoczesnej optymalizacji ilościowej opraw. To skutkuje zwiększeniem rozstawu opraw i oszczędnością energii. LTB do idealne rozwiązanie na oświetlenie uliczek, alejek, przestrzeni zarówno publicznych jak i prywatnych posesji.
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
E-elektronika
0- On- Off
D- DALI
C - kolor
L - kąt wiązki:
02 - asymetryczna
03 - uliczna
04 - parkowa
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | CRI/RA | Waga | Wymiar kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9362.33ELC | 2103lm | 17W | 129lm/W | 3000K | ≥80 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9362.34ELC | 2190lm | 17W | 129lm/W | 4000K | ≥80 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9363.33ELC | 3898lm | 33W | 123lm/W | 3000K | ≥80 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9363.34ELC | 4061lm | 33W | 123lm/W | 4000K | ≥80 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9364.33ELC | 7797lm | 67W | 121lm/W | 3000K | ≥80 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9364.34ELC | 8122lm | 67W | 121lm/W | 4000K | ≥80 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9362.31ELC | 1862lm | 17W | 110lm/W | 2200K | ≥70 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9363.31ELC | 3452lm | 33W | 105lm/W | 2200K | ≥70 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9364.31ELC | 6904lm | 67W | 103lm/W | 2200K | ≥70 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9362.32ELC | 2019lm | 17W | 129lm/W | 2700K | ≥80 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9363.32ELC | 3742lm | 33W | 123lm/W | 2700K | ≥80 | 28kg | 170x480x3020mm |
| 9364.32ELC | 7486lm | 67W | 121lm/W | 2700K | ≥80 | 28kg | 170x480x3020mm |
Rozwiń tabelę
Bryła fotometryczna