Dane techniczne
Dane ogólne:
korpus oprawy:
aluminium
typ montażu:
fundament
klasa szczelności IP:
65
zakres temperatury pracy:
od -40° do +40°
żywotność L80B10:
100 000h
odporność na uderzenie IK:
08
Dane elektryczne:
napięcie znamionowe:
220-240V AC
częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
znamionowa moc oprawy:
25W, 38W
klasa ochronności:
I
podłączenie:
złącze w puszce
okablowanie:
przelotowe
ściemnianie:
ON-OFF, DALI
zasilacz:
wewnątrz oprawy
Dane optyczne:
układ optyczny:
soczewka
materiał:
szkło
emisja światła:
bezpośrednia
rozsył światła:
symetryczny
Dane świetlne:
źródło światła:
LED
wskaźnik oddawania barw:
CRI>80
tolerancja barwowa SDCM:
SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego:
+/-10%
Opis produktu
Reet to połączenie kilku funkcjonalności w oprawie zewnętrznej. Wysokowydajna optyka, równomierna emisja światła, możliwość zastosowania systemu opartego na DALI to pozwala na perfekcyjne oświetlenie przestrzeni wokół budynków, parków, obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dodatkowo lampa może służyć jako schronienie dla małych zwierząt poprzez wyposażenie jej w budkę lęgową. Reet to nie tylko lampa zewnętrzna, ale przede wszystkim wsparcie dla zwierząt w dzisiejszym, miejskim świecie ludzi.
design: Ultra Architects
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03
-
szary06
-
antracyt70
-
czarny05
Źródło światła: Konwencjonalne
E-elektronika
0- On- Off
D- DALI
C - kolor
L - kąt wiązki:
04 - parkowa

Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Temperatura barwowa | CRI/RA | Waga | Wymiary | Wymiar kartonu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9212.03ELC | 2844lm | 25W | 3000K | ≥80 | 45kg | bez budki lęgowej | 4020x220x220mm |
9212.04ELC | 2963lm | 25W | 4000K | ≥80 | 45kg | bez budki lęgowej | 4020x220x220mm |
9213.03ELC | 4083lm | 38W | 3000K | ≥80 | 45kg | bez budki lęgowej | 4020x220x220mm |
9213.04ELC | 4253lm | 38W | 4000K | ≥80 | 45kg | bez budki lęgowej | 4020x220x220mm |
9212.13ELC | 2844lm | 25W | 3000K | ≥80 | 45kg | z budką lęgową | 4020x220x220mm |
9212.14ELC | 2963lm | 25W | 4000K | ≥80 | 45kg | z budką lęgową | 4020x220x220mm |
9213.13ELC | 4083lm | 38W | 3000K | ≥80 | 45kg | z budką lęgową | 4020x220x220mm |
9213.14ELC | 4253lm | 38W | 4000K | ≥80 | 45kg | z budką lęgową | 4020x220x220mm |
9212.23ELC | 2844lm | 25W | 3000K | ≥80 | 45kg | z budka lęgową i kamerą | 4020x220x220mm |
9212.24ELC | 2963lm | 25W | 4000K | ≥80 | 45kg | z budka lęgową i kamerą | 4020x220x220mm |
9213.23ELC | 4083lm | 38W | 3000K | ≥80 | 45kg | z budka lęgową i kamerą | 4020x220x220mm |
9213.24ELC | 4253lm | 38W | 4000K | ≥80 | 45kg | z budka lęgową i kamerą | 4020x220x220mm |
Rozwiń tabelę
Bryła fotometryczna




