Do pobrania
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa |
|---|---|---|---|---|
| 4105.52EC | 1402lm | 12W | 117lm/W | 2700K |
| 4105.53EC | 1445lm | 12W | 120lm/W | 3000K |
| 4105.54EC | 1554lm | 12W | 130lm/W | 4000K |
| 4106.52EC | 1970lm | 18W | 109lm/W | 2700K |
| 4106.53EC | 2031lm | 18W | 113lm/W | 3000K |
| 4106.54EC | 2183lm | 18W | 121lm/W | 4000K |
| 4107.52EC | 2708lm | 25W | 108lm/W | 2700K |
| 4107.53EC | 2791lm | 25W | 112lm/W | 3000K |
| 4107.54EC | 3001lm | 25W | 120lm/W | 4000K |
| 4108.52EC | 3909lm | 39W | 100lm/W | 2700K |
| 4108.53EC | 4333lm | 39W | 103lm/W | 3000K |
| 4108.54EC | 4030lm | 39W | 111lm/W | 4000K |
Rozwiń tabelę