Dane techniczne
Dane ogólne:
Klasa szczelności IP:
IP20
Zakres temperatury pracy :
od -20° do +35°
Żywotnosć L80B10:
100 000h
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off
Dane optyczne:
Dostępne soczewki:
30°, 60°
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
E- elektornika
0- On-Off
D- DALI
C- CASAMBI
L - optyka
30 - 30°
60 - 60°
C - kolor
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.17022ELC | 936lm | 9W | 104lm/W | 2700K | 560mm |
| 101.17023ELC | 976lm | 9W | 108lm/W | 3000K | 560mm |
| 101.17024ELC | 1017lm | 9W | 113lm/W | 4000K | 560mm |
| 101.18022ELC | 1875lm | 17W | 110lm/W | 2700K | 560mm |
| 101.18023ELC | 1952lm | 17W | 115lm/W | 3000K | 560mm |
| 101.18024ELC | 2034lm | 17W | 120lm/W | 4000K | 560mm |
| 101.17042ELC | 936lm | 9W | 104lm/W | 2700K | 1120mm |
| 101.17043ELC | 976lm | 9W | 108lm/W | 3000K | 1120mm |
| 101.17044ELC | 1017lm | 9W | 113lm/W | 4000K | 1120mm |
| 101.18022ELC | 1875lm | 17W | 110lm/W | 2700K | 1120mm |
| 101.18023ELC | 1952lm | 17W | 115lm/W | 3000K | 1120mm |
| 101.18024ELC | 2034lm | 17W | 120lm/W | 4000K | 1120mm |
Rozwiń tabelę