Do pobrania
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa |
|---|---|---|---|---|
| 4109.52EC | 1667lm | 12W | 139lm/W | 2700K |
| 4109.53EC | 1719lm | 12W | 143lm/W | 3000K |
| 4109.54EC | 1848lm | 12W | 154lm/W | 4000K |
| 4110.52EC | 2343lm | 18W | 130lm/W | 2700K |
| 4110.53EC | 2415lm | 18W | 134lm/W | 3000K |
| 4110.54EC | 2596lm | 18W | 144lm/W | 4000K |
| 4111.52EC | 3220lm | 25W | 129lm/W | 2700K |
| 4111.53EC | 3319lm | 25W | 133lm/W | 3000K |
| 4111.54EC | 3569lm | 25W | 143lm/W | 4000K |
| 4112.52EC | 4649lm | 39W | 119lm/W | 2700K |
| 4112.53EC | 4792lm | 39W | 123lm/W | 3000K |
| 4112.54EC | 5153lm | 39W | 132lm/W | 4000K |
| 4113.52EC | 5597lm | 50W | 112lm/W | 2700K |
| 4113.53EC | 5770lm | 50W | 115lm/W | 3000K |
| 4113.54EC | 6205lm | 50W | 124lm/W | 4000K |
Rozwiń tabelę