Dyfuzor
Dane techniczne
Dane ogólne:
Korpus oprawy:
aluminium
Rodzaj montażu:
zwieszany
Klasa szczelności IP:
20
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
220-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Ściemnianie:
ON-OFF, DALI Casambi
Zasilacz:
wewnątrz oprawy
Dane optyczne:
Układ optyczny:
MP- dyfuzor mikropryzmatyczny
Emisja światła:
bezpośredni
Rozsył światła:
symetryczny
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI>80
Tolerancja strumienia świetlnego:
+/-10%
Opis produktu
Zwieszana oprawa SQUARE to aluminiowy profil oświetleniowy o niedużych gabarytach. Ta designerska oprawa w kształcie kwadratu lub prostokąta znajdzie zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Jej nowoczesna i nieskomplikowana budowa, pozwala na równomierne rozproszenie światła. Występuje również w wersji nastropowej i zwieszanej.
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje
C- kolor
E- elektornika
0- On-Off
D- DALI
C- Casambi
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| low power: 6007.02EC | 4344lm | 38W | 129lm/W | 2700K | L=630mm | <22 |
| low power: 6007.03EC | 4621lm | 38W | 129lm/W | 3000K | L=630mm | <22 |
| low power: 6007.04EC | 4916lm | 38W | 129lm/W | 4000K | L=630mm | <22 |
| low power: 6008.02EC | 6512lm | 58W | 127lm/W | 2700K | L=910mm | <22 |
| low power: 6008.03EC | 6927lm | 58W | 127lm/W | 3000K | L=910mm | <22 |
| low power: 6008.04EC | 7369lm | 58W | 127lm/W | 4000K | L=910mm | <22 |
| low power: 6009.02EC | 8682lm | 76W | 129lm/W | 2700K | L=1190mm | <22 |
| low power: 6009.03EC | 9236lm | 76W | 129lm/W | 3000K | L=1190mm | <22 |
| low power: 6009.04EC | 9826lm | 76W | 129lm/W | 4000K | L=1190mm | <22 |
| low power: 6010.02EC | 10852lm | 94W | 131lm/W | 2700K | L=1469mm | <22 |
| low power: 6010.03EC | 11545lm | 94W | 131lm/W | 3000K | L=1469mm | <22 |
| low power: 6010.04EC | 12282lm | 94W | 131lm/W | 4000K | L=1469mm | <22 |
| high power: 6011.02EC | 5984lm | 56W | 122lm/W | 2700K | L=630mm | <24 |
| high power: 6011.03EC | 6367lm | 56W | 122lm/W | 3000K | L=630mm | <24 |
| high power: 6011.04EC | 6773lm | 56W | 122lm/W | 4000K | L=630mm | <24 |
| high power: 6012.02EC | 8978lm | 84W | 120lm/W | 2700K | L=910mm | <24 |
| high power: 6012.03EC | 9550lm | 84W | 120lm/W | 3000K | L=910mm | <24 |
| high power: 6012.04EC | 10160lm | 84W | 120lm/W | 4000K | L=910mm | <24 |
| high power: 6013.02EC | 11969lm | 111W | 122lm/W | 2700K | L=1190mm | <24 |
| high power: 6013.03EC | 12733lm | 111W | 122lm/W | 3000K | L=1190mm | <24 |
| high power: 6013.04EC | 13546lm | 111W | 122lm/W | 4000K | L=1190mm | <24 |
| high power: 6014.02EC | 14962lm | 138W | 123lm/W | 2700K | L=1469mm | <24 |
| high power: 6014.03EC | 15917lm | 138W | 123lm/W | 3000K | L=1469mm | <24 |
| high power: 6014.04EC | 16933lm | 138W | 123lm/W | 4000K | L=1469mm | <24 |
Rozwiń tabelę