Fundusze unijne

Dane techniczne

Dane ogólne :

Obudowa:
aluminium
Klasa szczelności IP:
IP20

Dane elektryczne:

Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off

Dane optyczne:

Układ optyczny:
dyfuzor opalowy
Dostępne soczewki:
50°, 80°

Dane świetlne:

Wskaźnik oddawania barw:
CRI>80 (na zapytanie CRI>90)
Źródło światła:
LED

Opis produktu

Wheelie to innowacyjny system oświetleniowy opierający się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tego systemu. Jego konstrukcja umożliwia zamontowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących dedykowanych do emisji światła w górę i w dół. Elastyczność systemu Wheelie sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu (UGR<10). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu systemu w wersji zwieszanej. Zalety funkcjonalne i estetyczne systemu Wheelie Up&Down sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Dostępne kolory produktu

Standardowe:
  • biały
    03
  • szary
    06
  • antracyt
    70
  • czarny
    05

E- elektronika

O- on-off

D- Dali

C-Casambi

 

C- kolor

 

na zapytanie technologia BioUp z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

Nr katalogowy Strumień świetlny z oprawy Moc Skuteczność Temperatura barwowa Wymiary UGR
low power: 108.01042E.OPC bezpośredni: 1950lm pośredni: 2179lm 42W 98lm/W 2700K L=1120mm <22
low power: 108.01043E.OPC bezpośredni: 2075lm pośredni: 2318lm 42W 105lm/W 3000K L=1120mm <22
low power: 108.01044E.OPC bezpośredni: 2207lm pośredni: 2466lm 42W 111lm/W 4000K L=1120mm <22
low power: 108.01052E.OPC bezpośredni: 2438lm pośredni: 2905lm 53W 101lm/W 2700K L=1400mm <22
low power: 108.01053E.OPC bezpośredni: 2593lm pośredni: 3091lm 53W 107lm/W 3000K L=1400mm <22
low power: 108.01054E.OPC bezpośredni: 2759lm pośredni: 3288lm 53W 113lm/W 4000K L=1400mm <22
low power: 108.01062E.OPC bezpośredni: 2926lm pośredni: 3631lm 65W 101lm/W 2700K L=1680mm <22
low power: 108.01063E.OPC bezpośredni: 3112lm pośredni: 3864lm 65W 107lm/W 3000K L=1680mm <22
low power: 108.01064E.OPC bezpośredni: 3311lm pośredni: 4110lm 65W 115lm/W 4000K L=1680mm <22
low power: 108.01072E.OPC bezpośredni: 3413lm pośredni: 4359lm 76W 102lm/W 2700K L=1960mm <22
low power: 108.01073E.OPC bezpośredni: 3631lm pośredni: 4637lm 76W 109lm/W 3000K L=1960mm <22
low power: 108.01074E.OPC bezpośredni: 3863lm pośredni: 4933lm 76W 116lm/W 4000K L=1960mm <22
low power: 108.01082E.OPC bezpośredni: 3900lm pośredni: 5085lm 87W 103lm/W 2700K L=2240mm <22
low power: 108.01083E.OPC bezpośreedni: 4150lm pośredni: 5409lm 87W 110lm/W 3000K L=2240mm <22
low power: 108.01084E.OPC bezpośredni: 4414lm pośredni: 5755lm 87W 117lm/W 4000K L=2240mm <22
low power: 108.01092E.OPC bezpośredni: 4388lm pośredni: 5811lm 98W 104lm/W 2700K L=2520mm <22
low power: 108.01093E.OPC bezpośredni: 4668lm pośredni: 6182lm 98W 111lm/W 3000K L=2520mm <22
low power: 108.01094E.OPC bezpośredni: 4966lm pośredni: 6577lm 98W 118lm/W 4000K L=2520mm <22
low power: 108.01102E.OPC bezpośredni: 4876lm pośredni: 6537lm 109W 105lm/W 2700K L=2800mm <22
low power: 108.01103E.OPC bezpośredni: 5187lm pośredni: 6955lm 109W 111lm/W 3000K L=2800mm <22
low power: 108.01104E.OPC bezpośredni: 5518lm pośredni: 7399lm 109W 118lm/W 4000K L=2800mm <22
high power: 108.02042E.OPC bezpośredni: 2689lm pośredni: 2178lm 51W 95lm/W 2700K L=1120mm <24
high power: 108.02043E.OPC bezpośredni: 2861lm pośredni: 2317lm 51W 102lm/W 3000K L=1120mm <24
high power: 108.02044E.OPC bezpośredni: 3043lm pośredni: 2466lm 51W 108lm/W 4000K L=1120mm <24
high power: 108.02052E.OPC bezpośredni: 3361lm pośredni: 2905lm 64W 98lm/W 2700K L=1400mm <24
high power: 108.02053E.OPC bezpośredni: 3576lm pośredni: 3090lm 64W 104lm/W 3000K L=1400mm <24
high power: 108.02054E.OPC bezpośredni: 3804l pośredni: 3288lm 64W 110lm/W 4000K L=1400mm <24
high power: 108.02062E.OPC bezpośredni: 4033lm pośredni: 3632lm 78W 98lm/W 2700K L=1680mm <24
high power: 108.02063E.OPC bezpośredni: 4290lm pośredni: 3864lm 78W 105lm/W 3000K L=1680mm <24
high power: 108.02064E.OPC bezpośredni: 4564lm pośredni: 4110lm 78W 112lm/W 4000K L=1680mm <24
high power: 108.02072E.OPC bezpośredni: 4706lm pośredni: 4358lm 91W 100lm/W 2700K L=1960mm <24
high power: 108.02073E.OPC bezpośredni: 5006lm pośredni: 4637lm 91W 106lm/W 3000K L=1960mm <24
high power: 108.02074E.OPC bezpośredni: 5325lm pośredni: 4933lm 91W 113lm/W 4000K L=1960mm <24
high power: 108.02082E.OPC bezpośredni: 5377lm pośredni: 5086lm 105W 100lm/W 2700K L=2240mm <24
high power: 108.02083E.OPC bezpośredni: 5721lm pośredni: 5410lm 105W 106lm/W 3000K L=2240mm <24
high power: 108.02084E.OPC bezpośredni: 6086lm pośredni: 5755lm 105W 113lm/W 4000K L=2240mm <24
high power: 108.02092E.OPC bezpośredni: 6049lm pośredni: 5813lm 118W 101lm/W 2700K L=2520mm <24
high power: 108.02093E.OPC bezpośredni: 6436lm pośredni: 6183lm 118W 107lm/W 3000K L=2520mm <24
high power: 108.02094E.OPC bezpośredni: 6847lm pośredni: 6577lm 118W 114lm/W 4000K L=2520mm <24
high power: 108.02102E.OPC bezpośredni: 6722lm pośredni: 6538lm 131W 102lm/W 2700K L=2800mm <24
high power: 108.02103E.OPC bezpośredni: 7151lm pośredni: 6955lm 131W 108lm/W 3000K L=2800mm <24
high power: 108.02104E.OPC bezpośredni: 7607lm pośredni: 7399lm 131W 114lm/W 4000K L=2800mm <24
Rozwiń tabelę