wybierz wariant oprawy ➔
Dane techniczne
Dane ogólne:
Obudowa:
aluminium
Zakres temperatury pracy:
od -20° do +35°
Żywotność L80B10:
100 000h
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa szczelności IP:
IP20
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off
Dane optyczne:
Układ optyczny:
dyfuzor opalowy
Materiał:
PMMA
Rozsył światła:
symetryczny
Dane świetlne:
Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)
Rodzaj źródła:
LED
Opis produktu
Crack to doskonałe połączenie elegancji, funkcjonalności oraz technologicznego zaawansowania. Oprawa została oparta na solidnym profilu aluminiowym, co nie tylko gwarantuje jej wytrzymałość i trwałość ale również mocniejszy akcent każdej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu kapsla bez śrub, montaż i demontaż oprawy jest szybki i prosty. Istnieje możliwość wyboru dyfuzora opalowego i mikropryzmatycznego, które równomiernie rozproszą nam światło. Występuje w wersji zwieszanej, nastropowej, wpuszczanej z ramką lub bez ramki.
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03
-
szary06
-
antracyt70
-
czarny05
E- elektornika
0- On-Off
D- DALI
C- Casambi
C - kolor

Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
---|---|---|---|---|---|---|
low power: 1401.022E.10.OPC | 821lm | 11W | 81lm/W | 2700K | 566mm | <24 |
low power: 1401.023E.10.OPC | 855lm | 11W | 81lm/W | 3000K | 566mm | <24 |
low power: 1401.024E.10.OPC | 891lm | 11W | 81lm/W | 4000K | 566mm | <24 |
low power: 1401.032E.10.OPC | 1230lm | 16W | 86lm/W | 2700K | 846mm | <24 |
low power: 1401.033E.10.OPC | 1282lm | 16W | 86lm/W | 3000K | 846mm | <24 |
low power: 1401.034E.10.OPC | 1335lm | 16W | 86lm/W | 4000K | 846mm | <24 |
low power: 1401.042E.10.OPC | 1641lm | 20W | 89lm/W | 2700K | 1126mm | <24 |
low power: 1401.043E.10.OPC | 1709lm | 20W | 89lm/W | 3000K | 1126mm | <24 |
low power: 1401.044E.10.OPC | 1780lm | 20W | 89lm/W | 4000K | 1126mm | <24 |
low power: 1401.052E.10.OPC | 2051lm | 25W | 91lm/W | 2700K | 1406mm | <24 |
low power: 1401.053E.10.OPC | 2136lm | 25W | 91lm/W | 3000K | 1406mm | <24 |
low power: 1401.054E.10.OPC | 2225lm | 25W | 91lm/W | 4000K | 1406mm | <24 |
low power: 1401.062E.10.OPC | 2461lm | 29W | 92lm/W | 2700K | 1686mm | <24 |
low power: 1401.063E.10.OPC | 2563lm | 29W | 92lm/W | 3000K | 1686mm | <24 |
low power: 1401.064E.10.OPC | 2670lm | 29W | 92lm/W | 4000K | 1686mm | <24 |
low power: 1401.072E.10.OPC | 2871lm | 34W | 93lm/W | 2700K | 1967mm | <24 |
low power: 1401.073E.10.OPC | 2991lm | 34W | 93lm/W | 3000K | 1967mm | <24 |
low power: 1401.074E.10.OPC | 3115lm | 34W | 93lm/W | 4000K | 1967mm | <24 |
low power: 1401.082E.10.OPC | 3281lm | 38W | 94lm/W | 2700K | 2247mm | <24 |
low power: 1401.083E.10.OPC | 3418lm | 38W | 94lm/W | 3000K | 2247mm | <24 |
low power: 1401.084E.10.OPC | 3560lm | 38W | 94lm/W | 4000K | 2247mm | <24 |
low power: 1401.092E.10.OPC | 3691lm | 43W | 94lm/W | 2700K | 2527mm | <24 |
low power: 1401.093E.10.OPC | 3845lm | 43W | 94lm/W | 3000K | 2527mm | <24 |
low power: 1401.094E.10.OPC | 4005lm | 43W | 94lm/W | 4000K | 2527mm | <24 |
low power: 1401.102E.10.OPC | 4101lm | 47W | 95lm/W | 2700K | 2807mm | <24 |
low power: 1401.103E.10.OPC | 4272lm | 47W | 95lm/W | 3000K | 2807mm | <24 |
low power: 1401.104E.10.OPC | 4450lm | 47W | 95lm/W | 4000K | 2807mm | <24 |
high power: 1402.022E.10.OPC | 1131lm | 15W | 80lm/W | 2700K | 566mm | <25 |
high power: 1402.023E.10.OPC | 1178lm | 15W | 80lm/W | 3000K | 566mm | <25 |
high power: 1402.024E.10.OPC | 1227lm | 15W | 80lm/W | 4000K | 566mm | <25 |
high power: 1402.032E.10.OPC | 1697lm | 22W | 83lm/W | 2700K | 846mm | <25 |
high power: 1402.033E.10.OPC | 1767lm | 22W | 83lm/W | 3000K | 846mm | <25 |
high power: 1402.034E.10.OPC | 1841lm | 22W | 83lm/W | 4000K | 846mm | <25 |
high power: 1402.042E.10.OPC | 2262lm | 29W | 85lm/W | 2700K | 1126mm | <25 |
high power: 1402.043E.10.OPC | 2356lm | 29W | 85lm/W | 3000K | 1126mm | <25 |
high power: 1402.044E.10.OPC | 2454lm | 29W | 85lm/W | 4000K | 1126mm | <25 |
high power: 1402.052E.10.OPC | 2827lm | 36W | 86lm/W | 2700K | 1406mm | <25 |
high power: 1402.053E.10.OPC | 2945lm | 36W | 86lm/W | 3000K | 1406mm | <25 |
high power: 1402.054E.10.OPC | 3068lm | 36W | 86lm/W | 4000K | 1406mm | <25 |
high power: 1402.062E.10.OPC | 3393lm | 42W | 87lm/W | 2700K | 1686mm | <25 |
high power: 1402.063E.10.OPC | 3534lm | 42W | 87lm/W | 3000K | 1686mm | <25 |
high power: 1402.064E.10.OPC | 3681lm | 42W | 87lm/W | 4000K | 1686mm | <25 |
high power: 1402.072E.10.OPC | 3958lm | 49W | 88lm/W | 2700K | 1967mm | <25 |
high power: 1402.073E.10.OPC | 4123lm | 49W | 88lm/W | 3000K | 1967mm | <25 |
high power: 1402.074E.10.OPC | 4295lm | 49W | 88lm/W | 4000K | 1967mm | <25 |
high power: 1402.082E.10.OPC | 4523lm | 56W | 88lm/W | 2700K | 2247mm | <25 |
high power: 1402.083E.10.OPC | 4712lm | 56W | 88lm/W | 3000K | 2247mm | <25 |
high power: 1402.084E.10.OPC | 4908lm | 56W | 88lm/W | 4000K | 2247mm | <25 |
high power: 1402.092E.10.OPC | 5089lm | 62W | 89lm/W | 2700K | 2527mm | <25 |
high power: 1402.093E.10.OPC | 5301lm | 62W | 89lm/W | 3000K | 2527mm | <25 |
high power: 1402.094E.10.OPC | 5522lm | 62W | 89lm/W | 4000K | 2527mm | <25 |
high power: 1402.102E.10.OPC | 5654lm | 69W | 89lm/W | 2700K | 2807mm | <25 |
high power: 1402.103E.10.OPC | 5890lm | 69W | 89lm/W | 3000K | 2807mm | <25 |
high power: 1402.104E.10.OPC | 6135lm | 69W | 89lm/W | 4000K | 2807mm | <25 |
Rozwiń tabelę