wybierz wariant oprawy ➔
Dane techniczne
Dane ogólne:
Obudowa:
aluminium
Rodzaj montażu:
nastropowy
Klasa szczelności IP:
IP20
Zakres temperatury pracy :
od -20° do +35°
Żywotnosć L80B10:
100 000h
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off
Dane optyczne:
Układ optyczny:
soczewki
Materiał:
PMMA
Rozsył światła:
symetryczny
Dostępne soczewki:
50°, 80°
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)
Tolerancja strumienia świetlnego:
+/-10%
Opis produktu
Bri to innowacyjny system oświetleniowy oparty na wysokiej jakości profilu aluminiowym, umożliwiający montowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących, zapewniających wysokie parametry, optykę, UGR<10. Dzięki łatwemu montażowi oraz możliwości dowolnej konfiguracji modułów, system Bri pozwala na nieograniczone możliwości personalizacji oświetlenia w każdej przestrzeni. Istnieje możliwość zintegrowania systemu Bri z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, co pozwala na dostosowanie intensywności i koloru światła do zmieniających się warunków otoczenia.
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
E- elektornika
0- On-Off
D- DALI
C- Casambi
L - optyka
50 - 50°
80 - 80°
C - kolor
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| low power: 1103.03012ELC | 749lm | 6W | 141lm/W | 2700K | 280mm | <17 |
| low power: 1103.03013ELC | 797lm | 6W | 141lm/W | 3000K | 280mm | <17 |
| low power: 1103.03014ELC | 847lm | 6W | 141lm/W | 4000K | 280mm | <17 |
| low power: 1103.03042ELC | 2995lm | 22W | 154lm/W | 2700K | 1144mm | <17 |
| low power: 1103.03043ELC | 3186lm | 22W | 154lm/W | 3000K | 1144mm | <17 |
| low power: 1103.03044ELC | 3389lm | 22W | 154lm/W | 4000K | 1144mm | <17 |
| low power: 1103.03082ELC | 5989lm | 44W | 154lm/W | 2700K | 2284mm | <17 |
| low power: 1103.03083ELC | 6371lm | 44W | 154lm/W | 3000K | 2284mm | <17 |
| low power: 1103.03084ELC | 6778lm | 44W | 154lm/W | 4000K | 2284mm | <17 |
| low power: 1103.03122ELC | 8984lm | 66W | 154lm/W | 2700K | 3424mm | <17 |
| low power: 1103.03123ELC | 9557lm | 66W | 154lm/W | 3000K | 3424mm | <17 |
| low power: 1103.03124ELC | 10167lm | 66W | 154lm/W | 4000K | 3424mm | <17 |
| high power: 1103.04012ELC | 1048lm | 8W | 148lm/W | 2700K | 280mm | <18 |
| high power: 1103.04013ELC | 1115lm | 8W | 148lm/W | 3000K | 280mm | <18 |
| high power: 1103.04014ELC | 1186lm | 8W | 148lm/W | 4000K | 280mm | <18 |
| high power: 1103.04042ELC | 4192lm | 31W | 153lm/W | 2700K | 1144mm | <18 |
| high power: 1103.04043ELC | 4460lm | 31W | 153lm/W | 3000K | 1144mm | <18 |
| high power: 1103.04044ELC | 4745lm | 31W | 153lm/W | 4000K | 1144mm | <18 |
| high power: 1103.04082ELC | 8386lm | 62W | 153lm/W | 2700K | 2284mm | <18 |
| high power: 1103.04083ELC | 8921lm | 62W | 153lm/W | 3000K | 2284mm | <18 |
| high power: 1103.04084ELC | 9490lm | 62W | 153lm/W | 4000K | 2284mm | <18 |
| high power: 1103.04122ELC | 12578lm | 93W | 153lm/W | 2700K | 3424mm | <18 |
| high power: 1103.04123ELC | 13381lm | 93W | 153lm/W | 3000K | 3424mm | <18 |
| high power: 1103.04124ELC | 14235lm | 93W | 153lm/W | 4000K | 3424mm | <18 |
Rozwiń tabelę