Dane techniczne
Dane ogólne:
Rodzaj montażu:
aluminium
Obudowa:
zwieszany
Zakres temperatury prac:
od -20° do +35°
Żywotność L80B10:
100 000h
Klasa szczelności IP:
IP20
Dane optyczne:
Rozsył światła:
symetryczny
Zawiera źródło światła:
tak
Układ optyczny:
dyfuzor mikropryzmatyczny
Klasa ochronności:
I
Dane świetlne:
Wskaźnik oddawania barw:
CRI>80 (na zapytanie CRI>90)
Rodzaj źródła:
LED
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Ściemnianie:
on/off, DALI, CASAMBI
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 wykończenie profilu
-
szary06 wykończenie profilu
-
antracyt70 wykończenie profilu
-
czarny05 wykończenie profilu
-
szaryP1 wykończenie materiału
-
ciemny szaryP2 wykończenie materiału
-
ciemny zielonyP3 wykończenie materiału
E- elektronika
O- on-off
D- Dali
C-Casambi
C- kolor
L – soczewki
50 – 50°
80 – 80°

Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|
low power: 1817.042E.00.MPC.Cp | 4349lm | 42W | 117lm/W | 2700K | 1186mm |
low power: 1817.043E.00.MPC.Cp | 4627lm | 42W | 117lm/W | 3000K | 1186mm |
low power: 1817.044E.00.MPC.Cp | 4922lm | 42W | 117lm/W | 4000K | 1186mm |
low power: 1817.052E.00.MPC.Cp | 5618lm | 53W | 119lm/W | 2700K | 1466mm |
low power: 1817.053E.00.MPC.Cp | 5977lm | 53W | 119lm/W | 3000K | 1466mm |
low power: 1817.054E.00.MPC.Cp | 6359lm | 53W | 119lm/W | 4000K | 1466mm |
high power: 1818.042E.00.MPC.Cp | 5172lm | 51W | 115lm/W | 2700K | 1186mm |
high power: 1818.043E.00.MPC.Cp | 5502lm | 51W | 115lm/W | 3000K | 1186mm |
high power: 1818.044E.00.MPC.Cp | 5853lm | 51W | 115lm/W | 4000K | 1186mm |
high power: 1818.052E.00.MPC.Cp | 6646lm | 64W | 117lm/W | 2700K | 1466mm |
high power: 1818.053E.00.MPC.Cp | 7070lm | 64W | 117lm/W | 3000K | 1466mm |
high power: 1818.054E.00.MPC.Cp | 7521lm | 64W | 117lm/W | 4000K | 1466mm |
Rozwiń tabelę