Dane techniczne
Dane ogólne:
Korpus obudowy:
aluminium
Typ montażu:
zwieszana
Klasa szczelności IP:
20
Zakres temperatury pracy:
od -40°C do +35°C
Żywotność L80B10:
60 000h
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
220-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
on/off, Dali, Casambi
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
wskaźnik oddawania barw:
CRI>80
Tolerancja strumienia świetlnego:
+/-10%
Dane optyczne:
Układ optyczny:
odbłyśnik
Materiał:
aluminium
Emisja światła:
bezpośrednia
Rozsył światła:
symetryczny
Wskaźnik olśnienia UGR:
UGR<13
Opis produktu
TUBE DEEP dzięki głęboko osadzonemu odbłyśnikowi i precyzyjnie zaprojektowanej optyce zapewnia niski współczynnik olśnienia (UGR<18), co gwarantuje wysoki komfort świetlny. Dostępna w dwóch średnicach: 60 mm i 90 mm, w wersji zwieszanej lub nastropowej. Aluminiowa konstrukcja dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych, a źródło światła oferuje wysoką skuteczność przy niskim poborze energii. Oprawa występuje w wersjach on/off, DALI oraz Casambi, co umożliwia elastyczne sterowanie oświetleniem.
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje
E- elektornika
0- On-Off
D- DALI
C-CASAMBI
C-kolor
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002.302EC | 862lm | 9W | 110lm/W | 2700K | H=300mm | <13 |
| 6002.303EC | 927lm | 9W | 110lm/W | 3000K | H=300mm | <13 |
| 6002.304EC | 986lm | 9W | 110lm/W | 4000K | H=300mm | <13 |
| 6002.602EC | 862lm | 9W | 110lm/W | 2700K | H=600mm | <13 |
| 6002.603EC | 927lm | 9W | 110lm/W | 3000K | H=600mm | <13 |
| 6002.604EC | 986lm | 9W | 110lm/W | 4000K | H=600mm | <13 |
| 6003.302EC | 1672lm | 15W | 127lm/W | 2700K | H=300mm | <15 |
| 6003.303EC | 1798lm | 15W | 127lm/W | 3000K | H=300mm | <15 |
| 6003.304EC | 1912lm | 15W | 127lm/W | 4000K | H=300mm | <15 |
| 6003.602EC | 1672lm | 15W | 127lm/W | 2700K | H=600mm | <15 |
| 6003.603EC | 1798lm | 15W | 127lm/W | 3000K | H=600mm | <15 |
| 6003.604EC | 1912lm | 15W | 127lm/W | 4000K | H=600mm | <15 |
| 6004.302EC | 2419lm | 22W | 126lm/W | 2700K | H=300mm | <16 |
| 6004.303EC | 2601lm | 22W | 126lm/W | 3000K | H=300mm | <16 |
| 6004.304EC | 2767lm | 22W | 126lm/W | 4000K | H=300mm | <16 |
| 6004.602EC | 2419lm | 22W | 126lm/W | 2700K | H=600mm | <16 |
| 6004.603EC | 2601lm | 22W | 126lm/W | 3000K | H=600mm | <16 |
| 6004.604EC | 2767lm | 22W | 126lm/W | 4000K | H=600mm | <16 |
Rozwiń tabelę