Dane techniczne
Dane ogólne:
Klasa szczelności IP:
IP20
Zakres temperatury pracy :
od -20° do +35°
Żywotnosć L80B10:
100 000h
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)
E- elektronika
0- on-off
D- DALI
C- CASAMBI
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| low power: 101.01022E | 976lm | 11W | 100lm/W | 2700K | 560mm | <26 |
| low power: 101.01023E | 1038lm | 11W | 100lm/W | 3000K | 560mm | <26 |
| low power: 101.01024E | 1104lm | 11W | 100lm/W | 4000K | 560mm | <26 |
| low power: 101.01032E | 1463lm | 16W | 107lm/W | 2700K | 840mm | <26 |
| low power: 101.01033E | 1556lm | 16W | 107lm/W | 3000K | 840mm | <26 |
| low power: 101.01034E | 1655lm | 16W | 107lm/W | 4000K | 840mm | <26 |
| low power: 101.01042E | 1950lm | 20W | 110lm/W | 2700K | 1120mm | <26 |
| low power: 101.01043E | 2075lm | 20W | 110lm/W | 3000K | 1120mm | <26 |
| low power: 101.01044E | 2207lm | 20W | 110lm/W | 4000K | 1120mm | <26 |
| low power: 101.01052E | 2438lm | 25W | 113lm/W | 2700K | 1400mm | <26 |
| low power: 101.01053E | 2593lm | 25W | 113lm/W | 3000K | 1400mm | <26 |
| low power: 101.01054E | 2759lm | 25W | 113lm/W | 4000K | 1400mm | <26 |
| low power: 101.01062E | 2926lm | 29W | 114lm/W | 2700K | 1680mm | <26 |
| low power: 101.01063E | 3112lm | 29W | 114lm/W | 3000K | 1680mm | <26 |
| low power: 101.01064E | 3311lm | 29W | 114lm/W | 4000K | 1680mm | <26 |
| low power: 101.01072E | 3413lm | 34W | 115lm/W | 2700K | 1960mm | <26 |
| low power: 101.01073E | 3631lm | 34W | 115lm/W | 3000K | 1960mm | <26 |
| low power: 101.01074E | 3863lm | 34W | 115lm/W | 4000K | 1960mm | <26 |
| low power: 101.01082E | 3900lm | 38W | 116lm/W | 2700K | 2240mm | <26 |
| low power: 101.01083E | 4150lm | 38W | 116lm/W | 3000K | 2240mm | <26 |
| low power: 101.01084E | 4414lm | 38W | 116lm/W | 4000K | 2240mm | <26 |
| low power: 101.01092E | 4388lm | 43W | 117lm/W | 2700K | 2520mm | <26 |
| low power: 101.01093E | 4668lm | 43W | 117lm/W | 3000K | 2520mm | <26 |
| low power: 101.01094E | 4966lm | 43W | 117lm/W | 4000K | 2520mm | <26 |
| low power: 101.01102E | 4876lm | 47W | 117lm/W | 2700K | 2800mm | <26 |
| low power: 101.01103E | 5187lm | 47W | 117lm/W | 3000K | 2800mm | <26 |
| low power: 101.01104E | 5518lm | 47W | 117lm/W | 4000K | 2800mm | <26 |
| high power: 101.02022E | 1345lm | 15W | 99lm/W | 2700K | 560mm | <28 |
| high power: 101.02023E | 1430lm | 15W | 99lm/W | 3000K | 560mm | <28 |
| high power: 101.02024E | 1521lm | 15W | 99lm/W | 4000K | 560mm | <28 |
| high power: 101.02032E | 2016lm | 22W | 103lm/W | 2700K | 840mm | <28 |
| high power: 101.02033E | 2145lm | 22W | 103lm/W | 3000K | 840mm | <28 |
| high power: 101.02034E | 2282lm | 22W | 103lm/W | 4000K | 840mm | <28 |
| high power: 101.02042E | 2689lm | 29W | 106lm/W | 2700K | 1120mm | <28 |
| high power: 101.02043E | 2861lm | 29W | 106lm/W | 3000K | 1120mm | <28 |
| high power: 101.02044E | 3043lm | 29W | 106lm/W | 4000K | 1120mm | <28 |
| high power: 101.02052E | 3361lm | 36W | 107lm/W | 2700K | 1400mm | <28 |
| high power: 101.02053E | 3576lm | 36W | 107lm/W | 3000K | 1400mm | <28 |
| high power: 101.02054E | 3804lm | 36W | 107lm/W | 4000K | 1400mm | <28 |
| high power: 101.02062E | 4033lm | 42W | 108lm/W | 2700K | 1680mm | <28 |
| high power: 101.02063E | 4290lm | 42W | 108lm/W | 3000K | 1680mm | <28 |
| high power: 101.02064E | 4564lm | 42W | 108lm/W | 4000K | 1680mm | <28 |
| high power: 101.02072E | 4706lm | 49W | 109lm/W | 2700K | 1960mm | <28 |
| high power: 101.02073E | 5006lm | 49W | 109lm/W | 3000K | 1960mm | <28 |
| high power: 101.02074E | 5325lm | 49W | 109lm/W | 4000K | 1960mm | <28 |
| high power: 101.02082E | 5377lm | 56W | 109lm/W | 2700K | 2240mm | <28 |
| high power: 101.02083E | 5721lm | 56W | 109lm/W | 3000K | 2240mm | <28 |
| high power: 101.02084E | 6086lm | 56W | 109lm/W | 4000K | 2240mm | <28 |
| high power: 101.02092E | 6049lm | 62W | 110lm/W | 2700K | 2520mm | <28 |
| high power: 101.02093E | 6436lm | 62W | 110lm/W | 3000K | 2520mm | <28 |
| high power: 101.02094E | 6847lm | 62W | 110lm/W | 4000K | 2520mm | <28 |
| high power: 101.02102E | 6722lm | 69W | 110lm/W | 2700K | 2800mm | <28 |
| high power: 101.02103E | 7151lm | 69W | 110lm/W | 3000K | 2800mm | <28 |
| high power: 101.02104E | 7607lm | 69W | 110lm/W | 4000K | 2800mm | <28 |
Rozwiń tabelę