Do pobrania
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa |
|---|---|---|---|---|
| 4109.42EC | 1705lm | 12W | 142lm/W | 2700K |
| 4109.43EC | 1758lm | 12W | 147lm/W | 3000K |
| 4109.44EC | 1890lm | 12W | 158lm/W | 4000K |
| 4110.42EC | 2396lm | 18W | 133lm/W | 2700K |
| 4110.43EC | 2470lm | 18W | 137lm/W | 3000K |
| 4110.44EC | 2655lm | 18W | 148lm/W | 4000K |
| 4111.42EC | 3293lm | 25W | 132lm/W | 2700K |
| 4111.43EC | 3395lm | 25W | 136lm/W | 3000K |
| 4111.44EC | 3650lm | 25W | 146lm/W | 4000K |
| 4112.42EC | 4755lm | 39W | 122lm/W | 2700K |
| 4112.43EC | 4901lm | 39W | 126lm/W | 3000K |
| 4112.44EC | 5270lm | 39W | 135lm/W | 4000K |
| 4113.42EC | 5724lm | 50W | 114lm/W | 2700K |
| 4113.43EC | 5901lm | 50W | 118lm/W | 3000K |
| 4113.44EC | 6346lm | 50W | 127lm/W | 4000K |
Rozwiń tabelę