Fundusze unijne

Dane techniczne

Dane ogólne:

obudowa:
aluminium
Zakres temperatury pracy:
od -20° do +35°
Żywotność L80B10:
100 000h

Dane elektryczne:

napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa szczelności IP:
IP20
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off

Dane optyczne:

Układ optyczny:
dyfuzor mikropryzmatyczny
Materiał:
PMMA
Rozsył światła:
symetryczny

Dane świetlne:

Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)
Rodzaj źródła:
LED

Opis produktu

Oprawa Medio, oparta na profilu aluminiowym, z bezśrubowym kapslem. Występuje w postaci gotowych opraw i nieskończenie długich systemów, przybierających różne kształty. Możliwość zastosowania dyfuzorów: opal lub mikropryzma, które rozpraszają równomiernie strumień światła. Oprawa występuje w wersji zwieszanej nastropowej, wpuszczanej i wpuszczanej z ramką

na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

Dostępne kolory produktu

Standardowe:
  • biały
    03
  • szary
    06
  • antracyt
    70
  • czarny
    05

E- elektornika

0- On-Off

D- DALI

C- Casambi

 

C - kolor

Nr katalogowy Strumień świetlny z oprawy Moc Skuteczność Temperatura barwowa Wymiary UGR
low power: 1501.022E.10.MPC 1281lm 11W 126lm/W 2700K 566mm <23
low power: 1501.023E.10.MPC 1334lm 11W 126lm/W 3000K 566mm <23
low power: 1501.024E.10.MPC 1389lm 11W 126lm/W 4000K 566mm <23
low power: 1501.032E.10.MPC 1919lm 16W 134lm/W 2700K 846mm <23
low power: 1501.033E.10.MPC 1999lm 16W 134lm/W 3000K 846mm <23
low power: 1501.034E.10.MPC 2083lm 16W 134lm/W 4000K 846mm <23
low power: 1501.042E.10.MPC 2559lm 20W 139lm/W 2700K 1126mm <23
low power: 1501.043E.10.MPC 2666lm 20W 139lm/W 3000K 1126mm <23
low power: 1501.044E.10.MPC 2777lm 20W 139lm/W 4000K 1126mm <23
low power: 1501.052E.10.MPC 3199lm 25W 142lm/W 2700K 1406mm <23
low power: 1501.053E.10.MPC 3332lm 25W 142lm/W 3000K 1406mm <23
low power: 1501.054E.10.MPC 3471lm 25W 142lm/W 4000K 1406mm <23
low power: 1501.062E.10.MPC 3838lm 29W 144lm/W 2700K 1686mm <23
low power: 1501.063E.10.MPC 3998lm 29W 144lm/W 3000K 1686mm <23
low power: 1501.064E.10.MPC 4165lm 29W 144lm/W 4000K 1686mm <23
low power: 1501.072E.10.MPC 4479lm 34W 145lm/W 2700K 1967mm <23
low power: 1501.073E.10.MPC 4665lm 34W 145lm/W 3000K 1967mm <23
low power: 1501.074E.10.MPC 4859lm 34W 145lm/W 4000K 1967mm <23
low power: 1501.082E.10.MPC 5118lm 38W 146lm/W 2700K 2247mm <23
low power: 1501.083E.10.MPC 5331lm 38W 146lm/W 3000K 2247mm <23
low power: 1501.084E.10.MPC 5554lm 38W 146lm/W 4000K 2247mm <23
low power: 1501.092E.10.MPC 5758lm 43W 147lm/W 2700K 2527mm <23
low power: 1501.093E.10.MPC 5998lm 43W 147lm/W 3000K 2527mm <23
low power: 1501.094E.10.MPC 6248lm 43W 147lm/W 4000K 2527mm <23
low power: 1501.102E.10.MPC 6398lm 47W 148lm/W 2700K 2807mm <23
low power: 1501.103E.10.MPC 6664lm 47W 148lm/W 3000K 2807mm <23
low power: 1501.104E.10.MPC 6942lm 47W 148lm/W 4000K 2807mm <23
low power: 1501.112E.10.MPC 7037lm 52W 148lm/W 2700K 3087mm <23
low power: 1501.113E.10.MPC 7330lm 52W 148lm/W 3000K 3087mm <23
low power: 1501.114E.10.MPC 7636lm 52W 148lm/W 4000K 3087mm <23
low power: 1501.122E.10.MPC 7678lm 56W 149lm/W 2700K 3367mm <23
low power: 1501.123E.10.MPC 7997lm 56W 149lm/W 3000K 3367mm <23
low power: 1501.124E.10.MPC 8330lm 56W 149lm/W 4000K 3367mm <23
high power: 1502.022E.10.MPC 1764lm 15W 124lm/W 2700K 566mm <24
high power: 1502.023E.10.MPC 1838lm 15W 124lm/W 3000K 566mm <24
high power: 1502.024E.10.MPC 1914lm 15W 124lm/W 4000K 566mm <24
high power: 1502.032E.10.MPC 2647lm 22W 130lm/W 2700K 846mm <24
high power: 1502.033E.10.MPC 2757lm 22W 130lm/W 3000K 846mm <24
high power: 1502.034E.10.MPC 2871lm 22W 130lm/W 4000K 846mm <24
high power: 1502.042E.10.MPC 3529lm 29W 133lm/W 2700K 1126mm <24
high power: 1502.043E.10.MPC 3675lm 29W 133lm/W 3000K 1126mm <24
high power: 1502.044E.10.MPC 3828lm 29W 133lm/W 4000K 1126mm <24
high power: 1502.052E.10.MPC 4410lm 36W 135lm/W 2700K 1406mm <24
high power: 1502.053E.10.MPC 4594lm 36W 135lm/W 3000K 1406mm <24
high power: 1502.054E.10.MPC 4785lm 36W 135lm/W 4000K 1406mm <24
high power: 1502.062E.10.MPC 5292lm 42W 136lm/W 2700K 1686mm <24
high power: 1502.063E.10.MPC 5513lm 42W 136lm/W 3000K 1686mm <24
high power: 1502.064E.10.MPC 5742lm 42W 136lm/W 4000K 1686mm <24
high power: 1502.072E.10.MPC 6174lm 49W 137lm/W 2700K 1967mm <24
high power: 1502.073E.10.MPC 6431lm 49W 137lm/W 3000K 1967mm <24
high power: 1502.074E.10.MPC 6699lm 49W 137lm/W 4000K 1967mm <24
high power: 1502.082E.10.MPC 7056lm 56W 138lm/W 2700K 2247mm <24
high power: 1502.083E.10.MPC 7350lm 56W 138lm/W 3000K 2247mm <24
high power: 1502.084E.10.MPC 7656lm 56W 138lm/W 4000K 2247mm <24
high power: 1502.092E.10.MPC 7938lm 62W 138lm/W 2700K 2527mm <24
high power: 1502.093E.10.MPC 8269lm 62W 138lm/W 3000K 2527mm <24
high power: 1502.094E.10.MPC 8614lm 62W 138lm/W 4000K 2527mm <24
high power: 1502.102E.10.MPC 8820lm 69W 139lm/W 2700K 2807mm <24
high power: 1502.103E.10.MPC 9188lm 69W 139lm/W 3000K 2807mm <24
high power: 1502.104E.10.MPC 9571lm 69W 139lm/W 4000K 2807mm <24
high power: 1502.112E.10.MPC 9702lm 76W 139lm/W 2700K 3087mm <24
high power: 1502.113E.10.MPC 10106lm 76W 139lm/W 3000K 3087mm <24
high power: 1502.114E.10.MPC 10528lm 76W 139lm/W 4000K 3087mm <24
high power: 1502.122E.10.MPC 10585lm 82W 139lm/W 2700K 3367mm <24
high power: 1502.123E.10.MPC 11025lm 82W 139lm/W 3000K 3367mm <24
high power: 1502.124E.10.MPC 11485lm 82W 139lm/W 4000K 3367mm <24
Rozwiń tabelę