Fundusze unijne

Dane techniczne

Dane ogólne:

Rodzaj montażu:
nastropowy
Obudowa:
aluminium
Zakres temperatury pracy:
od -20° do +35°
Żywotność L80B10:
100 000h
Klasa szczelności IP:
IP44

Dane optyczne:

Rozsył światła:
symetryczny
Zawiera źródło światła:
tak
Układ optyczny:
dyfuzor mikropryzmatyczny
Materiał:
PMMA
Klasa ochronności:
I

Dane świetlne:

Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)
Rodzaj źródła:
LED

Dane elektryczne:

Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off

Opis produktu

Bri to innowacyjny system oświetleniowy oparty na wysokiej jakości profilu aluminiowym, umożliwiający montowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących, zapewniających wysokie parametry, optykę, UGR<10. Dzięki łatwemu montażowi oraz możliwości dowolnej konfiguracji modułów, system Bri pozwala na nieograniczone możliwości personalizacji oświetlenia w każdej przestrzeni. Istnieje możliwość zintegrowania systemu Bri z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, co pozwala na dostosowanie intensywności i koloru światła do zmieniających się warunków otoczenia.

na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

Dostępne kolory produktu

Standardowe:
  • biały
    03
  • szary
    06
  • antracyt
    70
  • czarny
    05

C- kolor

 

E- elektronika

0- on-off

D- DALI

C- Casambi

Czujka ruchu + L=80mm.
W przypadku wyboru czujki ruchu należy dopisać MS na końcu numeru katalogowego.

Nr katalogowy Strumień świetlny z oprawy Moc Skuteczność Temperatura barwowa Wymiary UGR
low power: 1101.012E.10.MPC 543lm 6W 103lm/W 2700K 286mm <22
low power: 1101.013E.10.MPC 578lm 6W 103lm/W 3000K 286mm <22
low power: 1101.014E.10.MPC 615lm 6W 103lm/W 4000K 286mm <22
low power: 1101.022E.10.MPC 1086lm 11W 112lm/W 2700K 566mm <22
low power: 1101.023E.10.MPC 1155lm 11W 112lm/W 3000K 566mm <22
low power: 1101.024E.10.MPC 1229lm 11W 112lm/W 4000K 566mm <22
low power: 1101.032E.10.MPC 1628lm 16W 119lm/W 2700K 846mm <22
low power: 1101.033E.10.MPC 1732lm 16W 119lm/W 3000K 846mm <22
low power: 1101.034E.10.MPC 1842lm 16W 119lm/W 4000K 846mm <22
low power: 1101.042E.10.MPC 2170lm 20W 123lm/W 2700K 1126mm <22
low power: 1101.043E.10.MPC 2309lm 20W 123lm/W 3000K 1126mm <22
low power: 1101.044E.10.MPC 2456lm 20W 123lm/W 4000K 1126mm <22
low power: 1101.052E.10.MPC 2713lm 25W 125lm/W 2700K 1406mm <22
low power: 1101.053E.10.MPC 2886lm 25W 125lm/W 3000K 1406mm <22
low power: 1101.054E.10.MPC 3071lm 25W 125lm/W 4000K 1406mm <22
low power: 1101.062E.10.MPC 3256lm 29W 127lm/W 2700K 1686mm <22
low power: 1101.063E.10.MPC 3464lm 29W 127lm/W 3000K 1686mm <22
low power: 1101.064E.10.MPC 3685lm 29W 127lm/W 4000K 1686mm <22
low power: 1101.072E.10.MPC 3798lm 34W 128lm/W 2700K 1967mm <22
low power: 1101.073E.10.MPC 4041lm 34W 128lm/W 3000K 1967mm <22
low power: 1101.074E.10.MPC 4299lm 34W 128lm/W 4000K 1967mm <22
low power: 1101.082E.10.MPC 4341lm 38W 129lm/W 2700K 2247mm <22
low power: 1101.083E.10.MPC 4618lm 38W 129lm/W 3000K 2247mm <22
low power: 1101.084E.10.MPC 4913lm 38W 129lm/W 4000K 2247mm <22
low power: 1101.092E.10.MPC 4883lm 43W 130lm/W 2700K 2527mm <22
low power: 1101.093E.10.MPC 5195lm 43W 130lm/W 3000K 2527mm <22
low power: 1101.094E.10.MPC 5527lm 43W 130lm/W 4000K 2527mm <22
low power: 1101.102E.10.MPC 5426lm 47W 131lm/W 2700K 2807mm <22
low power: 1101.103E.10.MPC 5773lm 47W 131lm/W 3000K 2807mm <22
low power: 1101.104E.10.MPC 6141lm 47W 131lm/W 4000K 2807mm <22
low power: 1101.112E.10.MPC 5969lm 52W 131lm/W 2700K 3087mm <22
low power: 1101.113E.10.MPC 6350lm 52W 131lm/W 3000K 3087mm <22
low power: 1101.114E.10.MPC 6755lm 52W 131lm/W 4000K 3087mm <22
low power: 1101.122E.10.MPC 6512lm 56W 132lm/W 2700K 3367mm <22
low power: 1101.123E.10.MPC 6927lm 56W 132lm/W 3000K 3367mm <22
low power: 1101.124E.10.MPC 7369lm 56W 132lm/W 4000K 3367mm <22
low power: 1101.132E.10.MPC 7054lm 61W 132lm/W 2700K 3648mm <22
low power: 1101.133E.10.MPC 7504lm 61W 132lm/W 3000K 3648mm <22
low power: 1101.134E.10.MPC 7983lm 61W 132lm/W 4000K 3648mm <22
low power: 1101.142E.10.MPC 7596lm 65W 132lm/W 2700K 3928mm <22
low power: 1101.143E.10.MPC 8081lm 65W 132lm/W 3000K 3928mm <22
low power: 1101.144E.10.MPC 8597lm 65W 132lm/W 4000K 3928mm <22
high power: 1102.012E.10.MPC 749lm 8W 106lm/W 2700K 286mm <24
high power: 1102.013E.10.MPC 796lm 8W 106lm/W 3000K 286mm <24
high power: 1102.014E.10.MPC 847lm 8W 106lm/W 4000K 286mm <24
high power: 1102.022E.10.MPC 1497lm 15W 110lm/W 2700K 566mm <24
high power: 1102.023E.10.MPC 1592lm 15W 110lm/W 3000K 566mm <24
high power: 1102.024E.10.MPC 1693lm 15W 110lm/W 4000K 566mm <24
high power: 1102.032E.10.MPC 2244lm 22W 115lm/W 2700K 846mm <24
high power: 1102.033E.10.MPC 2387lm 22W 115lm/W 3000K 846mm <24
high power: 1102.034E.10.MPC 2540lm 22W 115lm/W 4000K 846mm <24
high power: 1102.042E.10.MPC 2993lm 29W 118lm/W 2700K 1126mm <24
high power: 1102.043E.10.MPC 3184lm 29W 118lm/W 3000K 1126mm <24
high power: 1102.044E.10.MPC 3387lm 29W 118lm/W 4000K 1126mm <24
high power: 1102.052E.10.MPC 3740lm 36W 119lm/W 2700K 1406mm <24
high power: 1102.053E.10.MPC 3979lm 36W 119lm/W 3000K 1406mm <24
high power: 1102.054E.10.MPC 4233lm 36W 119lm/W 4000K 1406mm <24
high power: 1102.062E.10.MPC 4488lm 42W 120lm/W 2700K 1686mm <24
high power: 1102.063E.10.MPC 4775lm 42W 120lm/W 3000K 1686mm <24
high power: 1102.064E.10.MPC 5080lm 42W 120lm/W 4000K 1686mm <24
high power: 1102.072E.10.MPC 5237lm 49W 121lm/W 2700K 1967mm <24
high power: 1102.073E.10.MPC 5571lm 49W 121lm/W 3000K 1967mm <24
high power: 1102.074E.10.MPC 5926lm 49W 121lm/W 4000K 1967mm <24
high power: 1102.082E.10.MPC 5984lm 56W 122lm/W 2700K 2247mm <24
high power: 1102.083E.10.MPC 6367lm 56W 122lm/W 3000K 2247mm <24
high power: 1102.084E.10.MPC 6773lm 56W 122lm/W 4000K 2247mm <24
high power: 1102.092E.10.MPC 6732lm 62W 122lm/W 2700K 2527mm <24
high power: 1102.093E.10.MPC 7162lm 62W 122lm/W 3000K 2527mm <24
high power: 1102.094E.10.MPC 7620lm 62W 122lm/W 4000K 2527mm <24
high power: 1102.102E.10.MPC 7481lm 69W 123lm/W 2700K 2807mm <24
high power: 1102.103E.10.MPC 7958lm 69W 123lm/W 3000K 2807mm <24
high power: 1102.104E.10.MPC 8466lm 69W 123lm/W 4000K 2807mm <24
high power: 1102.112E.10.MPC 8229lm 76W 123lm/W 2700K 3087mm <24
high power: 1102.113E.10.MPC 8754lm 76W 123lm/W 3000K 3087mm <24
high power: 1102.114E.10.MPC 9313lm 76W 123lm/W 4000K 3087mm <24
high power: 1101.122E.10.MPC 8978lm 82W 123lm/W 2700K 3367mm <24
high power: 1101.123E.10.MPC 9550lm 82W 123lm/W 3000K 3367mm <24
high power: 1101.124E.10.MPC 10160lm 82W 123lm/W 4000K 3367mm <24
high power: 1102.132E.10.MPC 9725lm 89W 124lm/W 2700K 3648mm <24
high power: 1102.133E.10.MPC 10346lm 89W 124lm/W 3000K 3648mm <24
high power: 1102.134E.10.MPC 11006lm 89W 124lm/W 4000K 3648mm <24
high power: 1102.142E.10.MPC 10473lm 96W 124lm/W 2700K 3928mm <24
high power: 1102.143E.10.MPC 11141lm 96W 124lm/W 3000K 3928mm <24
high power: 1102.144E.10.MPC 11853lm 96W 124lm/W 4000K 3928mm <24
Rozwiń tabelę

Akcesoria

puszka do montażu w betonie dla profilu o długości 566mm
10.44
puszka do montażu w betonie dla profilu o długości 846mm
10.45
puszka do montażu w betonie dla profilu o długości 1126mm
10.46
puszka do montażu w betonie dla profilu o długości 1406mm
10.48
Rozwiń akcesoria

Realizacje