Fundusze unijne

Dane techniczne

Dane ogólne:

Klasa szczelnosci IP:
IP20

Dane elektryczne:

Klasa ochronności:
I
Ściemnianie:
on/off, DALI, CASAMBI

Dane świetlne:

Wskaźnik oddawania barw :
CRI>80 (na zapytanie: CRI>90)

Dostępne kolory produktu

Standardowe:
  • biały
    03
  • szary
    06
  • antracyt
    70
  • czarny
    05

C - kolor

 

E- elektornika

0- On-Off

D- DALI

C- CASAMBI

Nr katalogowy Strumień świetlny z oprawy Moc Skuteczność Temperatura barwowa Wymiary UGR
low power: 7011.023EC bezpośredni:1038lm pośredni: 663lm 20W 85lm/W 3000K L= 566mm <23
low power: 7011.024EC bezpośredni: 1104lm pośredni: 713lm 20W 91lm/W 4000K L=566mm <23
low power: 7011.033EC bezpośredni:1556lm pośredni: 1004lm 29W 88lm/W 3000K L=846mm <23
low power: 7011.034EC bezpośredni:1655lm pośredni: 1068lm 29W 94lm/W 4000K L=846mm <23
low power: 7011.043EC bezpośredni: 2075lm pośredni: 1338lm 38W 90lm/W 3000K L=1126mm <23
low power: 7011.044EC bezpośredni: 2207lm pośredni: 1424lm 38W 96lm/W 4000K L=1126mm <23
low power: 7011.053EC bezpośredni: 2593lm pośredni: 1674lm 49W 87lm/W 3000K L=1406mm <23
low power: 7011.054EC bezpośredni: 2759lm pośredni: 1780lm 49W 93lm/W 4000K L=1406mm <23
low power: 7011.063EC bezpośredni: 3112lm pośredni: 2008lm 58W 88lm/W 3000K L=1686mm <23
low power: 7011.064EC bezpośredni: 3311lm pośredni: 2136lm 58W 94lm/W 4000K L=1686mm <23
low power: 7011.073EC bezpośredni: 3631lm pośredni: 2342lm 67W 89lm/W 3000K L=1967mm <23
low power: 7011.074EC bezpośredni: 3863lm pośredni: 2492lm 67W 95lm/W 4000K L=1967mm <23
low power: 7011.083EC bezpośredni: 4150lm pośredni: 2677lm 76W 90lm/W 3000K L=2247mm <23
low power: 7011.084EC bezpośredni: 4414lm pośredni: 2848lm 76W 96lm/W 4000K L=2247mm <23
low power: 7011.093EC bezpośredni: 4668lm pośredni: 3012lm 85W 90lm/W 3000K L=2527mm <23
low power: 7011.094EC bezpośredni: 4966lm pośredni: 3204lm 85W 96lm/W 4000K L=2527mm <23
low power: 7011.103EC bezpośredni: 5187lm pośredni: 3346lm 94W 91lm/w 3000K L=2807mm <23
low power: 7011.104EC bezpośredni: 5518lm pośredni: 3560lm 94W 97lm/W 4000K L=2807mm <23
low power: 7011.113EC bezpośredni: 5706lm pośredni: 3681lm 103W 91lm/W 3000K L=3087mm <23
low power: 7011.114EC bezpośredni: 6070lm pośredni: 3916lm 103W 97lm/W 4000K L=3087mm <23
low power: 7011.123EC bezpośredni: 6224lm pośredni: 4016lm 112W 91lm/W 3000K L=3367mm <23
low power: 7011.124EC bezpośredni: 6622lm pośredni: 4272lm 112W 97lm/W 4000K L=3367mm <23
low power: 7011.133EC bezpośredni: 6743lm pośredni: 4351lm 121W 92lm/W 3000K L=3648mm <23
low power: 7011.134EC bezpośredni: 7173lm pośredni: 4628lm 121W 98lm/W 4000K L=3648mm <23
low power: 7011.143EC bezpośredni: 7261lm pośredni: 4686lm 130W 92lm/W 3000K L=3928mm <23
low power: 7011.144EC bezpośredni: 7725lm pośredni: 4984lm 130W 98lm/W 4000K L=3928mm <23
high power: 7012.023EC bezpośredni:1430lm pośredni: 923lm 29W 81lm/W 3000K L=566mm <25
high power: 7012.024EC direct: 1521lm indirect: 982lm 29W 87lm/W 4000K L=566mm <25
high power: 7012.033EC direct: 2145lm indirect: 1384lm 42W 84lm/W 3000K L=846mm <25
high power: 7012.034EC bezpośredni: 2282lm pośredni: 1473lm 42W 89lm/W 4000K L=846mm <25
high power: 7012.043EC bezpośredni: 2861lm pośredni: 1845lm 56W 84lm/W 3000K L=1126mm <25
high power: 7012.044EC bezpośredni: 3043lm pośredni: 1963lm 56W 90lm/W 4000K L=1126mm <25
high power: 7012.053EC bezpośredni: 3576lm pośredni: 2306lm 71W 83lm/W 3000K L=1406mm <25
high power: 7012.054EC bezpośredni: 3804lm pośredni: 2454lm 71W 88lm/W 4000K L=1406mm <25
high power: 7012.063EC bezpośredni:4290lm pośredni: 2769lm 84W 84lm/W 3000K L=1686mm <25
high power: 7012.064EC bezpośredni:4564lm pośredni: 2945lm 84W 89lm/W 4000K L=1686mm <25
high power: 7012.073EC bezpośredni: 5006lm pośredni: 3229lm 98W 84lm/W 3000K L=1967mm <25
high power: 7012.074EC bezpośredni: 5325lm pośredni: 3436lm 98W 90lm/W 4000K L=1967mm <25
high power: 7012.083EC bezpośredni: 5721lm pośredni: 3691lm 111W 85lm/W 3000K L=2247mm <25
high power: 7012.084EC bezpośredni: 6086lm pośredni: 3926lm 111W 90lm/W 4000K L=2247mm <25
high power: 7012.093EC bezpośredni: 6436lm pośredni: 4152lm 125W 85lm/W 3000K L=2527mm <25
high power: 7012.094EC bezpośredni: 6847lm pośredni: 4417lm 125W 90lm/W 4000K L=2527mm <25
high power: 7012.103EC bezpośredni: 7151lm pośredni: 4614lm 138W 85lm/W 3000K L=2807mm <25
high power: 7012.104EC bezpośredni: 7607lm pośredni: 4908lm 138W 91lm/W 4000K L=2807mm <25
high power: 7012.113EC bezpośredni: 7866lm pośredni: 5075lm 151W 86lm/W 3000K L=3087mm <25
high power: 7012.114EC bezpośredni: 8368lm pośredni: 5399lm 151W 91lm/W 4000K L=3087mm <25
high power: 7012.123EC bezpośredni: 8581lm pośredni: 5536lm 165W 86lm/W 3000K L=3367mm <25
high power: 7012.124EC bezpośredni: 9129lm pośredni: 5889lm 165W 91lm/W 4000K L=3367mm <25
high power: 7012.133EC bezpośredni: 9296lm pośredni: 5998lm 178W 86lm/W 3000K L=3648mm <25
high power: 7012.134EC bezpośredni: 9890lm pośredni: 6380lm 178W 91lm/W 4000K L=3648mm <25
high power: 7012.143EC bezpośredni: 10011lm pośredni: 6459lm 192W 86lm/W 3000K L=3928mm <25
high power: 7012.144EC bezpośredni: 10650lm pośredni: 6872lm 192W 91lm/W 4000K L=3928mm <25
Rozwiń tabelę