Do pobrania
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa |
|---|---|---|---|---|
| 4105.42EC | 1496lm | 12W | 125lm/W | 2700K |
| 4105.43EC | 1543lm | 12W | 129lm/W | 3000K |
| 4105.44EC | 1659lm | 12W | 138lm/W | 4000K |
| 4106.42EC | 2103lm | 18W | 117lm/W | 2700K |
| 4106.43EC | 2168lm | 18W | 120lm/W | 3000K |
| 4106.44EC | 2331lm | 18W | 130lm/W | 4000K |
| 4107.42EC | 2891lm | 25W | 116lm/W | 2700K |
| 4107.43EC | 2980lm | 25W | 119lm/W | 3000K |
| 4107.44EC | 3204lm | 25W | 128lm/W | 4000K |
| 4108.42EC | 4174lm | 39W | 107lm/W | 2700K |
| 4108.43EC | 4302lm | 39W | 110lm/W | 3000K |
| 4108.44EC | 4626lm | 39W | 119lm/W | 4000K |
Rozwiń tabelę