Dane techniczne
Dane ogólne:
Obudowa:
aluminium
Rodzaj montażu:
naścienny
Klasa szczelności IP:
IP20
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
220-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60 Hz
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
on/off, DALI
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80
Tolerancja strumienia świetlnego:
SDCM<3
Opis produktu
Kinkiet BRI WALL FIX można dostosować zgodnie z własnymi preferencjami. Dzięki ruchomej głowicy, strumień świetlny można ustawić w dowolnym kierunku. Takie rozwiązanie nie tylko stworzy ciekawą i efektowną aranżację, ale również zapewni odpowiednie oświetlenie wybranej powierzchni.
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03
-
szary06
-
antracyt70
-
czarny05
C - kolor
E- elektornika
0- On-Off
D- DALI

Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
---|---|---|---|---|---|---|
low power: 7015.023EC | 1038lm | 11W | 100lm/W | 3000K | L=680mm | <26 |
low power: 7015.024EC | 1104lm | 11W | 100lm/W | 4000K | L=680mm | <26 |
low power: 7015.033EC | 1556lm | 16W | 107lm/W | 3000K | L=960mm | <26 |
low power: 7015.034EC | 1655lm | 16W | 107lm/W | 4000K | L=960mm | <26 |
low power: 7015.043EC | 2075lm | 20W | 110lm/W | 3000K | L=1240mm | <26 |
low power: 7015.044EC | 2207lm | 20W | 110lm/W | 4000K | L=1240mm | <26 |
low power: 7015.053EC | 2593lm | 25W | 113lm/W | 3000K | L=1520mm | <26 |
low power: 7015.054EC | 2759lm | 25W | 113lm/W | 4000K | L=1520mm | <26 |
high power: 7005.023EC | 1430lm | 15W | 99lm/W | 3000K | L=680mm | <28 |
high power: 7005.024EC | 1521lm | 15W | 99lm/W | 4000K | L=680mm | <28 |
high power: 7005.033EC | 2145lm | 22W | 103lm/W | 3000K | L=960mm | <28 |
high power: 7005.034EC | 2282lm | 22W | 103lm/W | 4000K | L=960mm | <28 |
high power: 7005.043EC | 2861lm | 29W | 106lm/W | 3000K | L=1240mm | <28 |
high power: 7005.044EC | 3043lm | 29W | 106lm/W | 4000K | L=1240mm | <28 |
high power: 7005.053EC | 3576lm | 36W | 107lm/W | 3000K | L=1520mm | <28 |
high power: 7005.054EC | 3804lm | 36W | 107lm/W | 4000K | L=1520mm | <28 |
Rozwiń tabelę