Dane techniczne
Dane ogólne:
Korpus oprawy:
stal
Typ montażu:
zwieszany
Klasa szczelności IP:
IP20
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
220-240V
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off
Zasilacz:
wewnątrz
Dane optyczne:
Emisja światła:
bezpośredni
Rozsył światła:
symetryczny
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI>80
Do pobrania
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05 -
szaryP1 -
ciemny szaryP2 -
ciemny zielonyP3 -
brązowyP4 -
czerwonyP5 -
musztardowyP6
E- elektornika
0 - on/off
D- DALI
C- Casambi
C - kolor
Cp - kolor materiału
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| 6160.22EC.Cp | 2485lm | 47W | 53lm/W | 2700K | ⌀800mm |
| 6160.23EC.Cp | 2644lm | 47W | 56lm/W | 3000K | ⌀800mm |
| 6160.24EC.Cp | 2812lm | 47W | 60lm/W | 4000K | ⌀800mm |
| 6161.22EC.Cp | 3106lm | 58W | 54lm/W | 2700K | ⌀1000mm |
| 6161.23EC.Cp | 3304lm | 58W | 57lm/W | 3000K | ⌀1000mm |
| 6161.24EC.Cp | 3515lm | 58W | 61lm/W | 4000K | ⌀1000mm |
| 6162.22EC.Cp | 3727lm | 72W | 52lm/W | 2700K | ⌀1250mm |
| 6162.23EC.Cp | 3965lm | 72W | 55lm/W | 3000K | ⌀1250mm |
| 6162.24EC.Cp | 4218lm | 72W | 59lm/W | 4000K | ⌀1250mm |
| 6163.22EC.Cp | 4969lm | 94W | 53lm/W | 2700K | ⌀1500mm |
| 6163.23EC.Cp | 5287lm | 94W | 56lm/W | 3000K | ⌀1500mm |
| 6163.24EC.Cp | 5624lm | 94W | 60lm/W | 4000K | ⌀1500mm |
Rozwiń tabelę