Fundusze unijne

Dane techniczne

Dane ogólne:

Obudowa:
aluminium
Rodzaj montażu:
nastropowy
Klasa szczelności IP:
IP44
Zakres temperatury pracy :
od -20° do +35°
Żywotnosć L80B10:
100 000h

Dane elektryczne:

Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off

Dane optyczne:

Układ optyczny:
dyfuzor opalowy
Materiał:
PMMA
Rozsył światła:
symetryczny

Dane świetlne:

Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)

Opis produktu

Bri to innowacyjny system oświetleniowy oparty na wysokiej jakości profilu aluminiowym, umożliwiający montowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących, zapewniających wysokie parametry, optykę, UGR<10. Dzięki łatwemu montażowi oraz możliwości dowolnej konfiguracji modułów, system Bri pozwala na nieograniczone możliwości personalizacji oświetlenia w każdej przestrzeni. Istnieje możliwość zintegrowania systemu Bri z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, co pozwala na dostosowanie intensywności i koloru światła do zmieniających się warunków otoczenia.

na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

Dostępne kolory produktu

Standardowe:
  • biały
    03
  • szary
    06
  • antracyt
    70
  • czarny
    05

C- kolor

 

E- elektronika

0- on-off

D- DALI

C- Casambi

 

Czujka ruchu + L=80mm.
W przypadku wyboru czujki ruchu należy dopisać MS na końcu numeru katalogowego.

Nr katalogowy Strumień świetlny z oprawy Moc Skuteczność Temperatura barwowa Wymiary UGR
low power: 1101.012E.10.OPC 488lm 6W 92lm/W 2700K 286mm <26
low power: 1101.013E.10.OPC 519lm 6W 92lm/W 3000K 286mm <26
low power: 1101.014E.10.OPC 552lm 6W 92lm/W 4000K 286mm <26
low power: 1101.022E.10.OPC 976lm 11W 100lm/W 2700K 566mm <26
low power: 1101.023E.10.OPC 1038lm 11W 100lm/W 3000K 566mm <26
low power: 1101.024E.10.OPC 1104lm 11W 100lm/W 4000K 566mm <26
low power: 1101.032E.10.OPC 1463lm 16W 107lm/W 2700K 846mm <26
low power: 1101.033E.10.OPC 1556lm 16W 107lm/W 3000K 846mm <26
low power: 1101.034E.10.OPC 1655lm 16W 107lm/W 4000K 846mm <26
low power: 1101.042E.10.OPC 1950lm 20W 110lm/W 2700K 1126mm <26
low power: 1101.043E.10.OPC 2075lm 20W 110lm/W 3000K 1126mm <26
low power: 1101.044E.10.OPC 2207lm 20W 110lm/W 4000K 1126mm <26
low power: 1101.052E.10.OPC 2438lm 25W 113lm/W 2700K 1406mm <26
low power: 1101.053E.10.OPC 2593lm 25W 113lm/W 3000K 1406mm <26
low power: 1101.054E.10.OPC 2759lm 25W 113lm/W 4000K 1406mm <26
low power: 1101.062E.10.OPC 2926lm 29W 114lm/W 2700K 1686mm <26
low power: 1101.063E.10.OPC 3112lm 29W 114lm/W 3000K 1686mm <26
low power: 1101.064E.10.OPC 3311lm 29W 114lm/W 4000K 1686mm <26
low power: 1101.072E.10.OPC 3413lm 34W 115lm/W 2700K 1967mm <26
low power: 1101.073E.10.OPC 3631lm 34W 115lm/W 3000K 1967mm <26
low power: 1101.074E.10.OPC 3863lm 34W 115lm/W 4000K 1967mm <26
low power: 1101.082E.10.OPC 3900lm 38W 116lm/W 2700K 2247mm <26
low power: 1101.083E.10.OPC 4150lm 38W 116lm/W 3000K 2247mm <26
low power: 1101.084E.10.OPC 4414lm 38W 116lm/W 4000K 2247mm <26
low power: 1101.092E.10.OPC 4388lm 43W 117lm/W 2700K 2527mm <26
low power: 1101.093E.10.OPC 4668lm 43W 117lm/W 3000K 2527mm <26
low power: 1101.094E.10.OPC 4966lm 43W 117lm/W 4000K 2527mm <26
low power: 1101.102E.10.OPC 4876lm 47W 117lm/W 2700K 2807mm <26
low power: 1101.103E.10.OPC 5187lm 47W 117lm/W 3000K 2807mm <26
low power: 1101.104E.10.OPC 5518lm 47W 117lm/W 4000K 2807mm <26
low power: 1101.112E.10.OPC 5364lm 52W 118lm/W 2700K 3087mm <26
low power: 1101.113E.10.OPC 5706lm 52W 118lm/W 3000K 3087mm <26
low power: 1101.114E.10.OPC 6070lm 52W 118lm/W 4000K 3087mm <26
low power: 1101.122E.10.OPC 5851lm 56W 118lm/W 2700K 3367mm <26
low power: 1101.123E.10.OPC 6224lm 56W 118lm/W 3000K 3367mm <26
low power: 1101.124E.10.OPC 6622lm 56W 118lm/W 4000K 3367mm <26
low power: 1101.132E.10.OPC 6338lm 61W 119lm/W 2700K 3648mm <26
low power: 1101.133E.10.OPC 6743lm 61W 119lm/W 3000K 3648mm <26
low power: 1101.134E.10.OPC 7173lm 61W 119lm/W 4000K 3648mm <26
low power: 1101.142E.10.OPC 6826lm 65W 119lm/W 2700K 3928mm <26
low power: 1101.143E.10.OPC 7261lm 65W 119lm/W 3000K 3928mm <26
low power: 1101.144E.10.OPC 7725lm 65W 119lm/W 4000K 3928mm <26
high power: 1102.012E.10.OPC 673lm 8W 95lm/W 2700K 286mm <28
high power: 1102.013E.10.OPC 715lm 8W 95lm/W 3000K 286mm <28
high power: 1102.014E.10.OPC 761lm 8W 95lm/W 4000K 286mm <28
high power: 1102.022E.10.OPC 1345lm 15W 99lm/W 2700K 566mm <28
high power: 1102.023E.10.OPC 1430lm 15W 99lm/W 3000K 566mm <28
high power: 1102.024E.10.OPC 1521lm 15W 99lm/W 4000K 566mm <28
high power: 1102.032E.10.OPC 2016lm 22W 103lm/W 2700K 846mm <28
high power: 1102.033E.10.OPC 2145lm 22W 103lm/W 3000K 846mm <28
high power: 1102.034E.10.OPC 2282lm 22W 103lm/W 4000K 846mm <28
high power: 1102.042E.10.OPC 2689lm 29W 106lm/W 2700K 1126mm <28
high power: 1102.043E.10.OPC 2861lm 29W 106lm/W 3000K 1126mm <28
high power: 1102.044E.10.OPC 3043lm 29W 106lm/W 4000K 1126mm <28
high power: 1102.052E.10.OPC 3361lm 36W 107lm/W 2700K 1406mm <28
high power: 1102.053E.10.OPC 3576lm 36W 107lm/W 3000K 1406mm <28
high power: 1102.054E.10.OPC 3804lm 36W 107lm/W 4000K 1406mm <28
high power: 1102.062E.10.OPC 4033lm 42W 108lm/W 2700K 1686mm <28
high power: 1102.063E.10.OPC 4290lm 42W 108lm/W 3000K 1686mm <28
high power: 1102.064E.10.OPC 4564lm 42W 108lm/W 4000K 1686mm <28
high power: 1102.072E.10.OPC 4706lm 49W 109lm/W 2700K 1967mm <28
high power: 1102.073E.10.OPC 5006lm 49W 109lm/W 3000K 1967mm <28
high power: 1102.074E.10.OPC 5325lm 49W 109lm/W 4000K 1967mm <28
high power: 1102.082E.10.OPC 5377lm 56W 109lm/W 2700K 2247mm <28
high power: 1102.083E.10.OPC 5721lm 56W 109lm/W 3000K 2247mm <28
high power: 1102.084E.10.OPC 6086lm 56W 109lm/W 4000K 2247mm <28
high power: 1102.092E.10.OPC 6049lm 62W 110lm/W 2700K 2527mm <28
high power: 1102.093E.10.OPC 6436lm 62W 110lm/W 3000K 2527mm <28
high power: 1102.094E.10.OPC 6847lm 62W 110lm/W 4000K 2527mm <28
high power: 1102.102E.10.OPC 6722lm 69W 110lm/W 2700K 2807mm <28
high power: 1102.103E.10.OPC 7151lm 69W 110lm/W 3000K 2807mm <28
high power: 1102.104E.10.OPC 7607lm 69W 110lm/W 4000K 2807mm <28
high power: 1102.112E.10.OPC 7394lm 76W 111lm/W 2700K 3087mm <28
high power: 1102.113E.10.OPC 7866lm 76W 111lm/W 3000K 3087mm <28
high power: 1102.114E.10.OPC 8368lm 76W 111lm/W 4000K 3087mm <28
high power: 1102.122E.10.OPC 8067lm 82W 111lm/W 2700K 3367mm <28
high power: 1102.123E.10.OPC 8581lm 82W 111lm/W 3000K 3367mm <28
high power: 1102.124E.10.OPC 9129lm 82W 111lm/W 4000K 3367mm <28
high power: 1102.132E.10.OPC 8738lm 89W 111lm/W 2700K 3648mm <28
high power: 1102.133E.10.OPC 9296lm 89W 111lm/W 3000K 3648mm <28
high power: 1102.134E.10.OPC 9890lm 89W 111lm/W 4000K 3648mm <28
high power: 1102.142E.10.OPC 9410lm 96W 111lm/W 2700K 3928mm <28
high power: 1102.143E.10.OPC 10011lm 96W 111lm/W 3000K 3928mm <28
high power: 1102.144E.10.OPC 10650lm 96W 111lm/W 4000K 3928mm <28
Rozwiń tabelę

Akcesoria

puszka do montażu w betonie dla profilu o długości 566mm
10.44
puszka do montażu w betonie dla profilu o długości 846mm
10.45
puszka do montażu w betonie dla profilu o długości 1126mm
10.46
puszka do montażu w betonie dla profilu o długości 1406mm
10.48
Rozwiń akcesoria