Fundusze unijne
wybierz wariant oprawy ➔

Dane techniczne

Dane ogólne:

Rodzaj montażu:
nastropowy
Obudowa:
aluminium
Zakres temperatury prac:
od -20° do +35°
Żywotność L80B10:
100 000h
Klasa szczelności IP:
IP20

Dane optyczne:

Rozsył światła:
symetryczny
Zawiera źródło światła:
tak
Układ optyczny:
soczewka
Klasa ochronności:
I

Dane świetlne:

Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)
UGR:
13
Rodzaj źródła:
LED

Dane elektryczne:

Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off

Opis produktu

Boo to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Elastyczność Boo sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu (UGR<10). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej i nastropowej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Boo sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach. 

na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

Dostępne kolory produktu

Standardowe:
  • biały
    03
  • szary
    06
  • antracyt
    70
  • czarny
    05

E- elektronika

O- on-off

D- Dali

C-Casambi

 

C- kolor

 

L – soczewki
50 – 50°
80 – 80°

Nr katalogowy Strumień świetlny z oprawy Moc Skuteczność Temperatura barwowa Wymiary UGR
low power: 1810.03042E.10.LC 2995lm 22W 154lm/W 2700K 1144mm <17
low power: 1810.03043E.10.LC 3186lm 22W 154lm/W 3000K 1144mm <17
low power: 1810.03044E.10.LC 3389lm 22W 154lm/W 4000K 1144mm <17
low power: 1810.03082E.10.LC 5989lm 44W 154lm/W 2700K 2284mm <17
low power: 1810.03083E.10.LC 6371lm 44W 154lm/W 3000K 2284mm <17
low power: 1810.03084E.10.LC 6778lm 44W 154lm/W 4000K 2284mm <17
low power: 1810.03122E.10.LC 8984lm 66W 154lm/W 2700K 3424mm <17
low power: 1810.03123E.10.LC 9557lm 66W 154lm/W 3000K 3424mm <17
low power: 1810.03124E.10.LC 10167lm 66W 154lm/W 4000K 3424mm <17
high power: 1810.04042E.10.LC 4192lm 31W 153lm/W 2700K 1144mm <18
high power: 1810.04043E.10.LC 4460lm 31W 153lm/W 3000K 1144mm <18
high power: 1810.04044E.10.LC 4745lm 31W 153lm/W 4000K 1144mm <18
high power: 1810.04082E.10.LC 8386lm 62W 153lm/W 2700K 2284mm <18
high power: 1810.04083E.10.LC 8921lm 62W 153lm/W 3000K 2284mm <18
high power: 1810.04084E.10.LC 9490lm 62W 153lm/W 4000K 2284mm <18
high power: 1810.04122E.10.LC 12578lm 93W 153lm/W 2700K 3424mm <18
high power: 1810.04123E.10.LC 13381lm 93W 153lm/W 3000K 3424mm <18
high power: 1810.04124E.10.LC 14235lm 93W 153lm/W 4000K 3424mm <18
Rozwiń tabelę