wybierz wariant oprawy ➔
Dane techniczne
Dane ogólne:
Rodzaj montażu:
nastropowy
Obudowa:
aluminium
Zakres temperatury prac:
od -20° do +35°
Żywotność L80B10:
100 000h
Klasa szczelności IP:
IP20
Dane optyczne:
Rozsył światła:
symetryczny
Zawiera źródło światła:
tak
Układ optyczny:
dyfuzor mikropryzmatyczny
Materiał:
PMMA
Klasa ochronności:
I
Dane świetlne:
Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)
UGR:
22
Rodzaj źródła:
LED
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off
Opis produktu
Boo to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Elastyczność Boo sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu (UGR<10). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej i nastropowej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Boo sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
E- elektronika
O- on-off
D- Dali
C-Casambi
C- kolor
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| low power: 1808.042E.10.MPC | 2170lm | 20W | 123lm/W | 2700K | 1126mm | <22 |
| low power: 1808.043E.10.MPC | 2309lm | 20W | 123lm/W | 3000K | 1126mm | <22 |
| low power: 1808.044E.10.MPC | 2456lm | 20W | 123lm/W | 4000K | 1126mm | <22 |
| low power: 1808.052E.10.MPC | 2713lm | 25W | 125lm/W | 2700K | 1406mm | <22 |
| low power: 1808.053E.10.MPC | 2886lm | 25W | 125lm/W | 3000K | 1406mm | <22 |
| low power: 1808.054E.10.MPC | 3071lm | 25W | 125lm/W | 4000K | 1406mm | <22 |
| low power: 1808.062E.10.MPC | 3256lm | 29W | 127lm/W | 2700K | 1686mm | <22 |
| low power: 1808.063E.10.MPC | 3464lm | 29W | 127lm/W | 3000K | 1686mm | <22 |
| low power: 1808.064E.10.MPC | 3685lm | 29W | 127lm/W | 4000K | 1686mm | <22 |
| low power: 1808.072E.10.MPC | 3798lm | 34W | 128lm/W | 2700K | 1967mm | <22 |
| low power: 1808.073E.10.MPC | 4041lm | 34W | 128lm/W | 3000K | 1967mm | <22 |
| low power: 1808.074E.10.MPC | 4299lm | 34W | 128lm/W | 4000K | 1967mm | <22 |
| low power: 1808.082E.10.MPC | 4341lm | 38W | 129lm/W | 2700K | 2247mm | <22 |
| low power: 1808.083E.10.MPC | 4618lm | 38W | 129lm/W | 3000K | 2247mm | <22 |
| low power: 1808.084E.10.MPC | 4913lm | 38W | 129lm/W | 4000K | 2247mm | <22 |
| low power: 1808.092E.10.MPC | 4883lm | 43W | 130lm/W | 2700K | 2527mm | <22 |
| low power: 1808.093E.10.MPC | 5195lm | 43W | 130lm/W | 3000K | 2527mm | <22 |
| low power: 1808.094E.10.MPC | 5527lm | 43W | 130lm/W | 4000K | 2527mm | <22 |
| low power: 1808.102E.10.MPC | 5426lm | 47W | 131lm/W | 2700K | 2807mm | <22 |
| low power: 1808.103E.10.MPC | 5773lm | 47W | 131lm/W | 3000K | 2807mm | <22 |
| low power: 1808.104E.10.MPC | 6141lm | 47W | 131lm/W | 4000K | 2807mm | <22 |
| low power: 1808.112E.10.MPC | 5969lm | 52W | 131lm/W | 2700K | 3087mm | <22 |
| low power: 1808.113E.10.MPC | 6350lm | 52W | 131lm/W | 3000K | 3087mm | <22 |
| low power: 1808.114E.10.MPC | 6755lm | 52W | 131lm/W | 4000K | 3087mm | <22 |
| low power: 1808.122E.10.MPC | 6512lm | 56W | 132lm/W | 2700K | 3367mm | <22 |
| low power: 1808.123E.10.MPC | 6927lm | 56W | 132lm/W | 3000K | 3367mm | <22 |
| low power: 1808.124E.10.MPC | 7369lm | 56W | 132lm/W | 4000K | 3367mm | <22 |
| low power: 1808.132E.10.MPC | 7054lm | 61W | 132lm/W | 2700K | 3648mm | <22 |
| low power: 1808.133E.10.MPC | 7504lm | 61W | 132lm/W | 3000K | 3648mm | <22 |
| low power: 1808.134E.10.MPC | 7983lm | 61W | 132lm/W | 4000K | 3648mm | <22 |
| low power: 1808.142E.10.MPC | 7596lm | 65W | 132lm/W | 2700K | 3928mm | <22 |
| low power: 1808.143E.10.MPC | 8081lm | 65W | 132lm/W | 3000K | 3928mm | <22 |
| low power: 1808.144E.10.MPC | 8597lm | 65W | 132lm/W | 4000K | 3928mm | <22 |
| high power: 1809.042E.10.MPC | 2993lm | 29W | 118lm/W | 2700K | 1126mm | <24 |
| high power: 1809.043E.10.MPC | 3184lm | 29W | 118lm/W | 3000K | 1126mm | <24 |
| high power: 1809.044E.10.MPC | 3387lm | 29W | 118lm/W | 4000K | 1126mm | <24 |
| high power: 1809.052E.10.MPC | 3740lm | 36W | 119lm/W | 2700K | 1406mm | <24 |
| high power: 1809.053E.10.MPC | 3979lm | 36W | 119lm/W | 3000K | 1406mm | <24 |
| high power: 1809.054E.10.MPC | 4233lm | 36W | 119lm/W | 4000K | 1406mm | <24 |
| high power: 1809.062E.10.MPC | 4488lm | 42W | 120lm/W | 2700K | 1686mm | <24 |
| high power: 1809.063E.10.MPC | 4775lm | 42W | 120lm/W | 3000K | 1686mm | <24 |
| high power: 1809.064E.10.MPC | 5080lm | 42W | 120lm/W | 4000K | 1686mm | <24 |
| high power: 1809.072E.10.MPC | 5237lm | 49W | 121lm/W | 2700K | 1967mm | <24 |
| high power: 1809.073E.10.MPC | 5571lm | 49W | 121lm/W | 3000K | 1967mm | <24 |
| high power: 1809.074E.10.MPC | 5926lm | 49W | 121lm/W | 4000K | 1967mm | <24 |
| high power: 1809.082E.10.MPC | 5984lm | 56W | 122lm/W | 2700K | 2247mm | <24 |
| high power: 1809.083E.10.MPC | 6367lm | 56W | 122lm/W | 3000K | 2247mm | <24 |
| high power: 1809.084E.10.MPC | 6773lm | 56W | 122lm/W | 4000K | 2247mm | <24 |
| high power: 1809.092E.10.MPC | 6732lm | 62W | 122lm/W | 2700K | 2527mm | <24 |
| high power: 1809.093E.10.MPC | 7162lm | 62W | 122lm/W | 3000K | 2527mm | <24 |
| high power: 1809.094E.10.MPC | 7620lm | 62W | 122lm/W | 4000K | 2527mm | <24 |
| high power: 1809.102E.10.MPC | 7481lm | 69W | 123lm/W | 2700K | 2807mm | <24 |
| high power: 1809.103E.10.MPC | 7958lm | 69W | 123lm/W | 3000K | 2807mm | <24 |
| high power: 1809.104E.10.MPC | 8466lm | 69W | 123lm/W | 4000K | 2807mm | <24 |
| high power: 1809.112E.10.MPC | 8229lm | 76W | 123lm/W | 2700K | 3087mm | <24 |
| high power: 1809.113E.10.MPC | 8754lm | 76W | 123lm/W | 3000K | 3087mm | <24 |
| high power: 1809.114E.10.MPC | 9313lm | 76W | 123lm/W | 4000K | 3087mm | <24 |
| high power: 1809.122E.10.MPC | 8978lm | 82W | 123lm/W | 2700K | 3367mm | <24 |
| high power: 1809.123E.10.MPC | 9550lm | 82W | 123lm/W | 3000K | 3367mm | <24 |
| high power: 1809.124E.10.MPC | 10160lm | 82W | 123lm/W | 4000K | 3367mm | <24 |
| high power: 1809.132E.10.MPC | 9725lm | 89W | 124lm/W | 2700K | 3648mm | <24 |
| high power: 1809.133E.10.MPC | 10346lm | 89W | 124lm/W | 3000K | 3648mm | <24 |
| high power: 1809.134E.10.MPC | 11006lm | 89W | 124lm/W | 4000K | 3648mm | <24 |
| high power: 1809.142E.10.MPC | 10473lm | 96W | 124lm/W | 2700K | 3928mm | <24 |
| high power: 1809.143E.10.MPC | 11141lm | 96W | 124lm/W | 3000K | 3928mm | <24 |
| high power: 1809.144E.10.MPC | 11853lm | 96W | 124lm/W | 4000K | 3928mm | <24 |
Rozwiń tabelę