wybierz wariant oprawy ➔
Dane techniczne
Dane ogólne:
Obudowa:
aluminium
Rodzaj montażu:
szynoprzewód 230V
Klasa szczelności IP:
IP44
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
220-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Ściemnianie:
on-off, DALI, Casambi
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI>80
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
czarny05
C- kolor
E- elektronika
0- on-off
D- DALI
C-Casambi
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| low power: 2102.03EC | 1038lm | 11W | 100lm/W | 3000K | L=566mm | <26 |
| low power: 2102.04EC | 1104lm | 11W | 100lm/W | 4000K | L=566mm | <26 |
| low power: 2103.03EC | 1556lm | 16W | 107lm/W | 3000K | L=846mm | <26 |
| low power: 2103.04EC | 1655lm | 16W | 107lm/W | 4000K | L=846mm | <26 |
| low power: 2104.03EC | 2075lm | 20W | 110lm/W | 3000K | L=1126mm | <26 |
| low power: 2104.04EC | 2207lm | 20W | 110lm/W | 4000K | L=1126mm | <26 |
| low power: 2105.03EC | 2593lm | 25W | 113lm/W | 3000K | L=1406mm | <26 |
| low power: 2105.04EC | 2759lm | 25W | 113lm/W | 4000K | L=1406mm | <26 |
| low power: 2106.03EC | 3112lm | 29W | 114lm/W | 3000K | L=1686mm | <26 |
| low power: 2106.04EC | 3311lm | 29W | 114lm/W | 4000K | L=1686mm | <26 |
| high power: 2109.03EC | 1430lm | 15W | 99lm/W | 3000K | L=566mm | <28 |
| high power: 2109.04EC | 1521lm | 15W | 99lm/W | 4000K | L=566mm | <28 |
| high power: 2110.03EC | 2145lm | 22W | 103lm/W | 3000K | L=846mm | <28 |
| high power: 2110.04EC | 2282lm | 22W | 103lm/W | 4000K | L=846mm | <28 |
| high power: 2111.03EC | 2861lm | 29W | 106lm/W | 3000K | l=1126mm | <28 |
| high power: 2111.04EC | 3043lm | 29W | 106lm/W | 4000K | l=1126mm | <28 |
| high power: 2112.03EC | 3576lm | 36W | 107lm/W | 3000K | L=1406mm | <28 |
| high power: 2112.04EC | 3804lm | 36W | 107lm/W | 4000K | L=1406mm | <28 |
| high power: 2113.03EC | 4290lm | 42W | 108lm/W | 3000K | L=1686mm | <28 |
| high power: 2113.04EC | 4564lm | 42W | 108lm/W | 4000K | L=1686mm | <28 |
Rozwiń tabelę