wybierz wariant oprawy ➔
Dane techniczne
Dane ogólne:
Obudowa:
aluminium
Rodzaj montażu:
nastropowy
Klasa szczelności IP:
IP20
Zakres temperatury pracy :
od -20° do +35°
Żywotnosć L80B10:
100 000h
Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe:
230-240V AC
Częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
Klasa ochronności:
I
Zawiera źródło światła:
tak
Ściemnianie:
DALI, Casambi, on-off
Dane optyczne:
Układ optyczny:
soczewki
Materiał:
PMMA
Rozsył światła:
symetryczny
Dostępne soczewki:
50°, 80°
Dane świetlne:
Źródło światła:
LED
Wskaźnik oddawania barw:
CRI≥80 (na zapytanie: CRI≥90)
Tolerancja strumienia świetlnego:
+/-10%
Opis produktu
Bri to innowacyjny system oświetleniowy oparty na wysokiej jakości profilu aluminiowym, umożliwiający montowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących, zapewniających wysokie parametry, optykę, UGR<10. Dzięki łatwemu montażowi oraz możliwości dowolnej konfiguracji modułów, system Bri pozwala na nieograniczone możliwości personalizacji oświetlenia w każdej przestrzeni. Istnieje możliwość zintegrowania systemu Bri z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, co pozwala na dostosowanie intensywności i koloru światła do zmieniających się warunków otoczenia.
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe
Dostępne kolory produktu
Standardowe:
-
biały03 -
szary06 -
antracyt70 -
czarny05
E- elektornika
0- On-Off
D- DALI
C- Casambi
L - optyka
50 - 50°
80 - 80°
C - kolor
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | Wymiary | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| low power: 1103.01012ELC | 703lm | 6W | 132lm/W | 2700K | 280mm | <16 |
| low power: 1103.01013ELC | 748lm | 6W | 132lm/W | 3000K | 280mm | <16 |
| low power: 1103.01014ELC | 795lm | 6W | 132lm/W | 4000K | 280mm | <16 |
| low power: 1103.01042ELC | 2812lm | 22W | 145lm/W | 2700K | 1144mm | <16 |
| low power: 1103.01043ELC | 2991lm | 22W | 145lm/W | 3000K | 1144mm | <16 |
| low power: 1103.01044ELC | 3181lm | 22W | 145lm/W | 4000K | 1144mm | <16 |
| low power: 1103.01082ELC | 5622lm | 44W | 145lm/W | 2700K | 2284mm | <16 |
| low power: 1103.01083ELC | 5981lm | 44W | 145lm/W | 3000K | 2284mm | <16 |
| low power: 1103.01084ELC | 6363lm | 44W | 145lm/W | 4000K | 2284mm | <16 |
| low power: 1103.01122ELC | 8434lm | 66W | 145lm/W | 2700K | 3424mm | <16 |
| low power: 1103.01123ELC | 8972lm | 66W | 145lm/W | 3000K | 3424mm | <16 |
| low power: 1103.01124ELC | 9544lm | 66W | 145lm/W | 4000K | 3424mm | <16 |
| high power: 1103.02012ELC | 984lm | 8W | 140lm/W | 2700K | 280mm | <17 |
| high power: 1103.02013ELC | 1047lm | 8W | 140lm/W | 3000K | 280mm | <17 |
| high power: 1103.02014ELC | 1114lm | 8W | 140lm/W | 4000K | 280mm | <17 |
| high power: 1103.02042ELC | 3936lm | 31W | 144lm/W | 2700K | 1144mm | <17 |
| high power: 1103.02043ELC | 4187lm | 31W | 144lm/W | 3000K | 1144mm | <17 |
| high power: 1103.02044ELC | 4455lm | 31W | 144lm/W | 4000K | 1144mm | <17 |
| high power: 1103.02082ELC | 7872lm | 62W | 144lm/W | 2700K | 2284mm | <17 |
| high power: 1103.02083ELC | 8375lm | 62W | 144lm/W | 3000K | 2284mm | <17 |
| high power: 1103.02084ELC | 8909lm | 62W | 144lm/W | 4000K | 2284mm | <17 |
| high power: 1103.02122ELC | 11808lm | 93W | 144lm/W | 2700K | 3424mm | <17 |
| high power: 1103.02123ELC | 12562lm | 93W | 144lm/W | 3000K | 3424mm | <17 |
| high power: 1103.02124ELC | 13364lm | 93W | 144lm/W | 4000K | 3424mm | <17 |
Rozwiń tabelę