Dane techniczne
Dane ogólne:
korpus oprawy:
aluminium*
typ montażu:
fundament
klasa szczelności IP :
65
zakres temperatury pracy:
od -40° do +40°
żywotność L80B10:
100 000h
odporność na uderzenie IK:
06
Dane elektryczne:
napięcie znamionowe:
220-240V AC
częstotliwość znamionowa:
50-60Hz
znamionowa moc oprawy:
34W, 66W, 134W
klasa ochronności:
I
podłączenie:
złącze w puszce
okablowanie :
przelotowe
ściemnianie:
ON-OFF, DALI
zasilacz:
wewnątrz oprawy
Dane optyczne:
układ optyczny:
soczewka
materiał:
PMMA
emisja światła:
bezpośrednia
rozsył światła:
symetryczny, asymetryczny
Dane świetlne :
źródło światła:
LED
strumień świetlny z oprawy 34W, 66W, 134W:
4182lm, 7756lm, 15514lm
skuteczność świetlna z oprawy 34W, 66W, 134W:
123lm/W, 118lm/W, 116m/W
temperatura barwowa:
2200K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw:
CRI>70, CRI>80
tolerancja barwowa SDCM:
SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego:
+/-10%
Opis produktu
Fat, słup zewnętrzny o prostej, eleganckiej bryle. Dostępne w wersji niskiego słupka dla zachowania jednolitego wzornictwa. Klasa szczelności IP65, odporność na uderzenia IK06 , klasa ochronności I. Trzy optyki do wyboru: asymetryczna, parkowa uliczna. Oprawa Fat zapewnia wydajne rozwiązanie oświetlenia zewnętrznego w miejscach typu parki, ścieżki rowerowe, ulice, bulwary, place oraz prywatne posesje.
* słup powyżej 5000mm - czasza aluminiowa, słup stalowy (na zapytanie)
Źródło światła: Konwencjonalne
E-elektronika
0- On- Off
D- DALI
C - kolor
L - kąt wiązki:
02 - asymetryczna
03 - uliczna
04 - parkowa
| Nr katalogowy | Strumień świetlny z oprawy | Moc | Skuteczność | Temperatura barwowa | CRI/RA | Waga | Wymiar kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9235.43ELC | 4016lm | 34W | 123lm/W | 3000K | ≥80 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9235.44ELC | 4182lm | 34W | 123lm/W | 4000K | ≥80 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9236.43ELC | 7446lm | 66W | 118lm/W | 3000K | ≥80 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9236.44ELC | 7756lm | 66W | 118lm/W | 4000K | ≥80 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9237.43ELC | 14892lm | 134W | 116lm/W | 3000K | ≥80 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9237.44ELC | 15514lm | 134W | 116lm/W | 4000K | ≥80 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9235.41ELC | 3765lm | 34W | 111lm/W | 2200K | ≥70 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9236.41ELC | 6981lm | 66W | 106lm/W | 2200K | ≥70 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9237.41ELC | 13963lm | 134W | 104lm/W | 2200K | ≥70 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9235.42ELC | 3856lm | 34W | 123lm/W | 2700K | ≥80 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9236.42ELC | 7149lm | 66W | 118lm/W | 2700K | ≥80 | 40kg | 170x1470x4020mm |
| 9237.42ELC | 14298lm | 134W | 116lm/W | 2700K | ≥80 | 40kg | 170x1470x4020mm |
Rozwiń tabelę
Bryła fotometryczna