Technical data
Mechanical data:
Mounting:
surface mounted
Casing:
steel
Optical data:
Light distribution:
symmetric
Beam angle:
24°/40°/60°
Lighting:
direct
Other data:
Contains light source:
yes
Type of source:
LED
Application:
public utilities, hotels, recreation facilities, private apartments, restaurants, shops
Available product colors
Standard:
-
cold white03 matt93 glossy
-
warm white10 matt91 glossy
-
light grey06 matt96 glossy
-
grey07 matt97 glossy
-
grey graphite80 matt84 glossy
-
anthracite70 matt76 glossy
-
black05 matt95 glossy
Lightsource: LED
C - color
Dimmable by regulator phases
Catalogue code | Light source | Light flux | Power | Color temperature | Beam angle |
---|---|---|---|---|---|
929.10.2165324.C | LED MODULE | 650 lm | 18W | 3000K | 24° |
929.10.2165340.C | LED MODULE | 650 lm | 18W | 3000K | 40° |
929.10.2180324.C | LED MODULE | 800 lm | 20W | 3000K | 24° |
929.10.2180340.C | LED MODULE | 800 lm | 20W | 3000K | 40° |
929.10.2180360.C | LED MODULE | 800 lm | 20W | 3000K | 60° |
929.10.2172424.C | LED MODULE | 720 lm | 18W | 4000K | 24° |
929.10.2172440.C | LED MODULE | 720 lm | 18W | 4000K | 40° |
929.10.2183424.C | LED MODULE | 835 lm | 20W | 4000K | 24° |
929.10.2183440.C | LED MODULE | 835 lm | 20W | 4000K | 40° |
929.10.2183460.C | LED MODULE | 835 lm | 20W | 4000K | 60° |
929.10.3165324.C | LED MODULE | 650 lm | 27W | 3000K | 24° |
929.10.3165340.C | LED MODULE | 650 lm | 27W | 3000K | 40° |
929.10.3180324.C | LED MODULE | 800 lm | 30W | 3000K | 24° |
929.10.3180340.C | LED MODULE | 800 lm | 30W | 3000K | 40° |
929.10.3180360.C | LED MODULE | 800 lm | 30W | 3000K | 60° |
929.10.3172424.C | LED MODULE | 720 lm | 27W | 4000K | 24° |
929.10.3172440.C | LED MODULE | 720 lm | 27W | 4000K | 40° |
929.10.3183424.C | LED MODULE | 835 lm | 30W | 4000K | 24° |
929.10.3183440.C | LED MODULE | 835 lm | 30W | 4000K | 40° |
929.10.3183460.C | LED MODULE | 835 lm | 30W | 4000K | 60° |
Expand
Photometric body

929.10.2165324.C

929.10.2165340.C

929.10.2180360.C