Technical data
Mechanical data:
Mounting:
recessed
Casing:
steel
Optical data:
Light distribution:
symmetrical
Lighting:
direct
Other data:
Contains light source:
yes
Type of source:
LED
Available on request:
DIM DALI, DIM 1-10V
Application:
offices, receptions, sale konferencyjne, halls, private apartments
Downloads
Available product colors
Standard:
-
cold white03 matt93 glossy
-
warm white10 matt91 glossy
-
light grey06 matt96 glossy
-
grey07 matt97 glossy
-
grey graphite80 matt84 glossy
-
anthracite70 matt76 glossy
-
black05 matt95 glossy
Lightsource: LED
C - color
H - height of the luminaire to be choosen
For height 60 and 80mm luminaire is avaiable in dimensions 300x300mm, 400x400mm, 600x600mm
For height 120 i 150mm luminaire is avaiable in dimensions 900x900mm, 1200x1200mm, 1500x1500mm
In the W = 300 version, it is not possible to select the DALI, 1-10 option
Mounting hole for W=300, W1=285:
Mounting hole for W=400, W1=385:
Mounting hole for W=600, W1=485:
Mounting hole for W=900, W1=885:
Mounting hole for W=1200, W1=1185:
Mounting hole for W=1500, W1=1485:
Catalogue code | Light source | Light flux | Power | Color temperature | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|
720.030333.21.H.C | LED MODULE | 3300 lm | 21W | 3000K | W=300 | W1=285 | F=20 mm |
720.030334.21.H.C | LED MODULE | 3300 lm | 20W | 4000K | W=300 | W1=285 | F=20 mm |
720.040443.21.H.C | LED MODULE | 4400 lm | 28W | 3000K | W=400 | W1=385 | F=20 mm |
720.040503.21.H.C | LED MODULE | 5000 lm | 33W | 3000K | W=400 | W1=385 | F=20 mm |
720.040444.21.H.C | LED MODULE | 4400 lm | 26W | 4000K | W=400 | W1=385 | F=20 mm |
720.040504.21.H.C | LED MODULE | 5000 lm | 33W | 4000K | W=400 | W1=385 | F=20 mm |
720.060503.21.H.C | LED MODULE | 5000 lm | 33W | 3000K | W=600 | W1=585 | F=20 mm |
720.060883.21.H.C | LED MODULE | 8800 lm | 56W | 3000K | W=600 | W1=585 | F=20 mm |
720.060504.21.H.C | LED MODULE | 5000 lm | 33W | 4000K | W=600 | W1=585 | F=20 mm |
720.060884.21.H.C | LED MODULE | 8800 lm | 53W | 4000K | W=600 | W1=585 | F=20 mm |
720.090903.21.H.C | LED MODULE | 9000 lm | 60W | 3000K | W=900 | W1=885 | F=30 mm |
720.091253.21.H.C | LED MODULE | 12500 lm | 84W | 3000K | W=900 | W1=885 | F=30 mm |
720.090904.21.H.C | LED MODULE | 9000 lm | 55W | 4000K | W=900 | W1=885 | F=30 mm |
720.091254.21.H.C | LED MODULE | 12500 lm | 79W | 4000K | W=900 | W1=885 | F=30 mm |
720.121113.21.H.C | LED MODULE | 11000 lm | 71W | 3000K | W=1200 | W1=1185 | F=40 mm |
720.121603.21.H.C | LED MODULE | 16000 lm | 105W | 3000K | W=1200 | W1=1185 | F=40 mm |
720.122253.21.H.C | LED MODULE | 22500 lm | 151W | 3000K | W=1200 | W1=1185 | F=40 mm |
720.121114.21.H.C | LED MODULE | 11000 lm | 65W | 4000K | W=1200 | W1=1185 | F=40 mm |
720.121604.21.H.C | LED MODULE | 16000 lm | 97W | 4000K | W=1200 | W1=1185 | F=40 mm |
720.122254.21.H.C | LED MODULE | 22500 lm | 140W | 4000K | W=1200 | W1=1185 | F=40 mm |
720.151643.21.H.C | LED MODULE | 16400 lm | 106W | 3000K | W=1500 | W1=1485 | F=50 mm |
720.152353.21.H.C | LED MODULE | 23500 lm | 152W | 3000K | W=1500 | W1=1485 | F=50 mm |
720.152703.21.H.C | LED MODULE | 27000 lm | 176W | 3000K | W=1500 | W1=1485 | F=50 mm |
720.151644.21.H.C | LED MODULE | 16400 lm | 97W | 4000K | W=1500 | W1=1485 | F=50 mm |
720.152354.21.H.C | LED MODULE | 23500 lm | 140W | 4000K | W=1500 | W1=1485 | F=50 mm |
720.152704.21.H.C | LED MODULE | 27000 lm | 162W | 4000K | W=1500 | W1=1485 | F=50 mm |
table
Photometric body

720.040443.21.H.C